ナ・リーグ
9月11日(水) 7:45
9回
8回
8回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ジャクソン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ルイーズ | 空振り三振 | 3 | 0-11 | |
2 | ウッド | 遊ゴロ | 2 | 0-11 | |
1 | ヌニェス | 四球 | 1 | 0-11 | |
9 | ヤング | 空振り三振 | 1 | 0-11 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:レイニー(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ウィリアムズ | 一邪飛 | 3 | 0-11 | |
8 | アルシア | 空振り三振 | 2 | 0-11 | |
7 | ウルシェラ | 左ライナー | 1 | 0-11 | |
6 | マーフィー | 中安打 | 0 | 0-11 | |
5 | ロリアーノ | 三安打 | 0 | 0-10 | |
4 | オルソン | 左安打 | 0 | 0-10 | |
3 | デュバル | 四球 | 0 | 0-10 |
7回
6回
5回
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:チャベス(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | L.ガルシア | 中ライナー | 3 | 0-7 | |
5 | テナ | 右二塁打 | 2 | 0-7 | |
4 | チャパロ | 右フライ | 2 | 0-7 | |
3 | ルイーズ | 一ゴロ | 1 | 0-7 |
4回表 ブレーブスの攻撃
投手:ゴア(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マーフィー | 空振り三振 | 3 | 0-7 | |
投手交代:J.バーンズ | 0-7 | ||||
5 | ロリアーノ | 右安打 | 2 | 0-7 | |
4 | オルソン | 右安打 | 2 | 0-6 | |
3 | オズナ | 捕打撃妨害 | 2 | 0-5 | |
2 | ソレア | 四球 | 2 | 0-5 | |
1 | ハリス | 右本塁打 | 2 | 0-5 | |
9 | ウィリアムズ | 空振り三振 | 2 | 0-4 | |
8 | アルシア | 三ゴロ | 1 | 0-4 |
3回
3回裏 ナショナルズの攻撃
投手:チャベス(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウッド | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
1 | アブラムズ | 中ライナー | 2 | 0-4 | |
9 | ヤング | 見逃し三振 | 1 | 0-4 |
3回表 ブレーブスの攻撃
投手:ゴア(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ウルシェラ | 二ゴロ | 3 | 0-4 | |
6 | マーフィー | 死球 | 2 | 0-4 | |
5 | ロリアーノ | 中二塁打 | 2 | 0-4 | |
4 | オルソン | 中二塁打 | 2 | 0-2 | |
3 | オズナ | 四球 | 2 | 0-1 | |
走塁(暴投):ソレア | 0-1 | ||||
2 | ソレア | 指二塁打 | 2 | 0-1 | |
1 | ハリス | 二ゴロ | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁):ウィリアムズ | 0-0 | ||||
9 | ウィリアムズ | 三失策 | 1 | 0-0 | |
8 | アルシア | 二ゴロ | 1 | 0-0 |