インターリーグ
4月8日(月) 3:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ハンコック(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | パーキンス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 10-2 |
8 | トゥラング | ![]() |
二ゴロ | 2 | 10-2 |
7 | チョウリオ | ![]() |
四球 | 1 | 9-2 |
投手交代:サウセド | 8-2 | ||||
6 | フレリック | ![]() |
投安打 | 1 | 8-2 |
5 | ホスキンス | ![]() |
四球 | 1 | 8-2 |
走塁(盗塁):バウアーズ | 8-2 | ||||
4 | バウアーズ | ![]() |
中安打 | 1 | 8-2 |
投手交代:スナイダー | 8-2 | ||||
3 | アダムス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 8-2 |
走塁(走塁死):コントレラス | 7-2 | ||||
2 | コントレラス | ![]() |
右安打 | 0 | 7-2 |
1 | ダン | ![]() |
右三塁打 | 0 | 6-2 |
4回表 マリナーズの攻撃
投手:レイ(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ザバラ | ![]() |
中フライ | 3 | 6-2 |
8 | カンゾーネ | ![]() |
右安打 | 2 | 6-2 |
7 | ロハス | ![]() |
左安打 | 2 | 6-2 |
6 | ムーア | ![]() |
右フライ | 2 | 6-2 |
5 | レイリー | ![]() |
一ゴロ | 1 | 6-2 |
3回
2回
2回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ハンコック(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | バウアーズ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 6-2 |
3 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-2 |
2 | コントレラス | ![]() |
左本塁打 | 1 | 6-2 |
1 | ダン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 4-2 |
9 | パーキンス | ![]() |
左安打 | 0 | 3-2 |
走塁(盗塁):トゥラング | 3-2 | ||||
8 | トゥラング | ![]() |
中安打 | 0 | 3-2 |
2回表 マリナーズの攻撃
投手:レイ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロフォード | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-2 |
9 | ザバラ | ![]() |
二ライナー | 2 | 3-2 |
8 | カンゾーネ | ![]() |
左フライ | 1 | 3-2 |
7 | ロハス | ![]() |
二安打 | 0 | 3-2 |
6 | ムーア | ![]() |
左二塁打 | 0 | 3-1 |
1回
1回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ハンコック(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | チョウリオ | ![]() |
中フライ | 3 | 3-1 |
6 | フレリック | ![]() |
左二塁打 | 2 | 3-1 |
5 | ホスキンス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-1 |
4 | バウアーズ | ![]() |
右安打 | 1 | 1-1 |
3 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
2 | コントレラス | ![]() |
左安打 | 0 | 0-1 |
走塁(盗塁):ダン | 0-1 | ||||
1 | ダン | ![]() |
三安打 | 0 | 0-1 |
1回表 マリナーズの攻撃
投手:レイ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | レイリー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-1 |
4 | ガーバー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
3 | ポランコ | ![]() |
右安打 | 1 | 0-1 |
走塁(エラー進塁):Ju.ロドリゲス | 0-0 | ||||
2 | Ju.ロドリゲス | ![]() |
左安打 | 1 | 0-0 |
1 | クロフォード | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |