ア・リーグ
9月29日(日) 10:38
成績データ
エンゼルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ウォード | 5 | 1 | 1 | .248 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 三振 | 右安 | 一邪飛 | ||||
(遊) ロペス | 5 | 2 | 1 | .254 | 0 | 中安 | 三安 | 三振 | 左直 | 三ゴ | ||||
(三) ワガマン | 5 | 1 | 1 | .250 | 0 | 右安 | 投ゴ | 二ゴ | 遊失 | 三振 | ||||
(中) ピラー | 5 | 0 | 0 | .231 | 0 | 二飛 | 三振 | 二飛 | 二飛 | 右飛 | ||||
(指) ドルーリー | 5 | 1 | 0 | .171 | 0 | 右飛 | 遊安 | 一ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||
(捕) オホッピー | 5 | 4 | 0 | .244 | 0 | 右安 | 投安 | 右安 | 左二 | 三振 | ||||
(右) カンペロ | 4 | 1 | 3 | .262 | 1 | 一直 | 左本 | 三振 | 一ゴ | |||||
(一) カバダス | 3 | 2 | 1 | .191 | 1 | 左安 | 中本 | 四球 | 三振 | |||||
(二) ステファニック | 3 | 1 | 1 | .213 | 0 | 指二 | 遊ゴ | 四球 | 左直 |
本塁打 | カンペロ 1号(3回、ヒーニー)、カバダス 4号(3回、ヒーニー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャニング | 5.19 | 5回 | 89 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
ストリックランド | 3.31 | 0回2/3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
ゼファージャン | 2.12 | 1回1/3 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
バーク | 5.82 | 1回 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
● | キハダ | 3.26 | 0回1/3 | 29 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
ミラー | 4.15 | 0回2/3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 3 | 1 | 0 | .237 | 0 | 左二 | 三ゴ | 三ゴ | 四球 | 四球 | ||||
(遊) スミス | 5 | 0 | 0 | .259 | 0 | 中飛 | 二直 | 三飛 | 三振 | 三振 | ||||
(左) ラングフォード | 4 | 1 | 1 | .253 | 1 | 三振 | 三ゴ | 左本 | 遊飛 | 四球 | ||||
(右) ガルシア | 3 | 1 | 0 | .224 | 0 | 三振 | 左安 | 投ゴ | ||||||
右 ジャンコウスキー | 0 | 0 | 0 | .202 | 0 | |||||||||
打三 M.ダフィー | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 左安 | 死球 | |||||||
(一) ロウ | 4 | 3 | 3 | .263 | 1 | 右本 | 中安 | 二ゴ | 中二 | 四球 | ||||
(中) タベラス | 2 | 0 | 0 | .227 | 0 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 三振 | |||||
打中 オーネラス | 1 | 1 | 2 | .216 | 0 | 右安 | ||||||||
(捕) ケリー | 5 | 0 | 0 | .238 | 0 | 投ゴ | 遊併 | 三振 | 右飛 | 遊失 | ||||
(指) ハリス | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | 遊飛 | 三振 | ||||||
打指 ハイム | 2 | 1 | 1 | .220 | 0 | 右三 | 中飛 | |||||||
(三)右 ドゥラン | 4 | 0 | 0 | .246 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 三振 | 投ゴ |
本塁打 | ロウ 15号(2回、キャニング)、ラングフォード 16号(6回、ストリックランド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒーニー | 4.28 | 4回 | 88 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
ガラビト | 4.78 | 2回 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
チャーチ | 0.00 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ダニング | 5.31 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イエーツ | 1.17 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |