ア・リーグ
7月28日(日) 8:15
9回
8回
8回裏 Wソックスの攻撃
投手:サントス(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロベルト | 空振り三振 | 3 | 3-6 | |
走塁(暴投):デヨング | 3-6 | ||||
走塁(暴投):ボールドウィン | 3-6 | ||||
走塁(暴投):リー | 3-6 | ||||
投手交代:ムニョス | 2-6 | ||||
9 | ヒメネス | 死球 | 2 | 2-6 | |
8 | ボールドウィン | 右二塁打 | 2 | 2-6 | |
7 | ロペス | 見逃し三振 | 2 | 2-6 | |
6 | デヨング | 左安打 | 1 | 2-6 | |
5 | ベニンテンディ | 右ライナー | 1 | 2-6 |
8回表 マリナーズの攻撃
投手:マーティン(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ボスラー | 中フライ | 3 | 2-6 | |
投手交代:ウィルソン | 2-6 | ||||
5 | ハニガー | 四球 | 2 | 2-6 | |
4 | ポランコ | 右安打 | 2 | 2-6 | |
3 | ラリー | 四球 | 2 | 2-5 | |
2 | アロザレーナ | 四球 | 2 | 2-5 | |
1 | ロブレス | 三ゴロ | 2 | 2-5 | |
9 | ムーア | 捕邪飛 | 1 | 2-5 |
7回
6回
5回
5回裏 Wソックスの攻撃
投手:スナイダー(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ベニンテンディ | 右フライ | 3 | 1-5 | |
4 | ボーン | 一邪飛 | 2 | 1-5 | |
3 | パーム | 中二塁打 | 1 | 1-5 | |
2 | シーツ | 二安打 | 1 | 1-5 | |
1 | ロベルト | 空振り三振 | 1 | 1-5 |
5回表 マリナーズの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ムーア | 三ゴロ | 3 | 1-5 | |
8 | ロハス | 右二塁打 | 2 | 1-5 | |
7 | ロックリア | 四球 | 2 | 1-5 | |
6 | ボスラー | 一ゴロ | 2 | 1-5 | |
5 | ハニガー | 空振り三振 | 1 | 1-5 | |
4 | ポランコ | 右本塁打 | 0 | 1-5 | |
3 | ラリー | 右本塁打 | 0 | 1-4 |
4回
4回裏 Wソックスの攻撃
投手:ウー(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロビンソン | 一邪飛 | 3 | 1-3 | |
走塁(盗塁):ボールドウィン | 1-3 | ||||
8 | ボールドウィン | 右安打 | 2 | 1-3 | |
7 | ロペス | 遊ゴロ | 2 | 1-3 | |
6 | デヨング | 投ゴロ | 1 | 1-3 |
4回表 マリナーズの攻撃
投手:フェデ(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アロザレーナ | 二フライ | 3 | 1-3 | |
1 | ロブレス | 左安打 | 2 | 1-3 | |
9 | ムーア | 右安打 | 2 | 1-2 | |
8 | ロハス | 四球 | 2 | 1-1 | |
7 | ロックリア | 空振り三振 | 2 | 1-1 | |
6 | ボスラー | 空振り三振 | 1 | 1-1 | |
5 | ハニガー | 四球 | 0 | 1-1 | |
4 | ポランコ | 中本塁打 | 0 | 1-1 |