インターリーグ
4月21日(日) 5:05
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:クロフォード(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | テイラー | 空振り三振 | 3 | 1-4 | |
走塁(盗塁):クルーズ | 1-4 | ||||
8 | クルーズ | 四球 | 2 | 1-4 | |
7 | トリオロ | 空振り三振 | 2 | 1-4 | |
6 | テレス | 左フライ | 1 | 1-4 |
6回表 Rソックスの攻撃
投手:ケラー(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マグワイア | 左フライ | 3 | 1-4 | |
7 | バルデス | 右安打 | 2 | 1-4 | |
6 | ダルベック | 空振り三振 | 2 | 1-4 | |
5 | 吉田正尚 | 右本塁打 | 1 | 1-4 | |
4 | レイエス | 四球 | 1 | 1-2 | |
3 | レフスナイダー | 三ゴロ | 1 | 1-2 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:クロフォード(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スウィンスキー | 見逃し三振 | 3 | 0-2 | |
3 | ヘイズ | 右フライ | 2 | 0-2 | |
2 | レイノルズ | 右安打 | 1 | 0-2 | |
1 | オリバレス | 三ゴロ | 1 | 0-2 |
1回表 Rソックスの攻撃
投手:ケラー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | バルデス | 右フライ | 3 | 0-2 | |
6 | ダルベック | 一ゴロ | 2 | 0-2 | |
5 | 吉田正尚 | 右安打 | 1 | 0-1 | |
4 | カサス | 四球 | 1 | 0-1 | |
3 | レフスナイダー | 二ゴロ | 1 | 0-1 | |
2 | アブレイユ | 三安打 | 0 | 0-1 | |
1 | デュラン | 右三塁打 | 0 | 0-0 |