インターリーグ
9月9日(月) 8:10
9回
8回
8回裏 アストロズの攻撃
投手:トンプソン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルテューベ | 空振り三振 | 3 | 5-11 | |
9 | マコーミック | 左安打 | 2 | 5-11 | |
8 | シングルトン | 空振り三振 | 2 | 5-11 | |
7 | カラティーニ | 空振り三振 | 1 | 5-11 | |
6 | ペーニャ | 三安打 | 0 | 5-11 | |
5 | Y.ディアス | 中安打 | 0 | 5-11 |
8回表 Dバックスの攻撃
投手:ヘルナンデス(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スアレス | 盗塁死 | 3 | 5-11 | |
5 | マッカーシー | 左安打 | 2 | 5-11 | |
走塁(盗塁):ペルドモ | 5-10 | ||||
4 | ベル | 見逃し三振 | 2 | 5-10 | |
3 | ペダーソン | 空振り三振 | 1 | 5-10 | |
2 | ペルドモ | 中安打 | 0 | 5-10 |
7回
6回
5回
5回裏 アストロズの攻撃
投手:R.ネルソン(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ペーニャ | 空振り三振 | 3 | 5-9 | |
投手交代:ギンケル | 5-9 | ||||
5 | Y.ディアス | 右安打 | 2 | 5-9 | |
4 | ブレグマン | 左ライナー | 2 | 4-9 | |
3 | タッカー | 左犠飛 | 1 | 4-9 | |
2 | アルバレス | 四球 | 0 | 3-9 | |
1 | アルテューベ | 中安打 | 0 | 3-9 | |
9 | マコーミック | 中安打 | 0 | 2-9 | |
8 | ギャメル | 左安打 | 0 | 2-9 |
5回表 Dバックスの攻撃
投手:オルト(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ペルドモ | 見逃し三振 | 3 | 2-9 | |
1 | キャロル | 四球 | 2 | 2-9 | |
9 | ギローム | 捕ゴロ | 2 | 2-9 | |
8 | デル・カスティーヨ | 空振り三振 | 1 | 2-9 | |
7 | スミス | 右本塁打 | 0 | 2-9 |
4回
3回
3回裏 アストロズの攻撃
投手:R.ネルソン(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルバレス | 右フライ | 3 | 0-8 | |
1 | アルテューベ | 遊フライ | 2 | 0-8 | |
9 | マコーミック | 中安打 | 1 | 0-8 | |
8 | ギャメル | 空振り三振 | 1 | 0-8 |
3回表 Dバックスの攻撃
投手:バーランダー(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャロル | 遊ライナー | 3 | 0-8 | |
9 | ギローム | 左フライ | 2 | 0-8 | |
8 | デル・カスティーヨ | 右二塁打 | 1 | 0-8 | |
7 | スミス | 左本塁打 | 1 | 0-8 | |
6 | スアレス | 左安打 | 1 | 0-4 | |
5 | マッカーシー | 四球 | 1 | 0-3 | |
4 | ベル | 右安打 | 1 | 0-3 | |
3 | ペダーソン | 右安打 | 1 | 0-3 | |
2 | ペルドモ | 遊フライ | 1 | 0-3 |