ナ・リーグ
6月6日(木) 4:40
9回
9回裏 Dバックスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マルテ | 遊ゴロ | 3 | 3-9 | |
走塁(進塁):スミス | 3-9 | ||||
5 | スミス | 右安打 | 2 | 3-9 | |
4 | グリエルJr. | 右安打 | 2 | 3-9 | |
3 | ペダーソン | 空振り三振 | 2 | 3-9 | |
2 | アレクサンダー | 中フライ | 1 | 3-9 |
9回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ヒューズ(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヤストレムスキー | 投ゴロ | 3 | 3-9 | |
6 | フローレス | 右犠飛 | 2 | 3-9 | |
5 | ソレア | 一邪飛 | 1 | 3-8 | |
4 | チャプマン | 四球 | 0 | 3-8 | |
3 | エストラダ | 中二塁打 | 0 | 3-8 | |
2 | ラモス | 四球 | 0 | 3-7 | |
1 | コンフォート | 中安打 | 0 | 3-7 |
8回
8回裏 Dバックスの攻撃
投手:Ty.ロジャース(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャロル | 三ゴロ | 3 | 3-7 | |
9 | ウォーカー | 右フライ | 2 | 3-7 | |
8 | ニューマン | 三ゴロ | 1 | 3-7 | |
走塁(盗塁):マッカーシー | 3-7 | ||||
7 | マッカーシー | 死球 | 0 | 3-7 |
8回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ヒューズ(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カサーリ | 一フライ | 3 | 3-7 | |
8 | フィッツジェラルド | 中安打 | 2 | 3-7 | |
7 | ヤストレムスキー | 空振り三振 | 2 | 3-7 | |
6 | フローレス | 四球 | 1 | 3-7 | |
5 | ソレア | 左本塁打 | 1 | 3-7 | |
4 | チャプマン | 中フライ | 1 | 3-6 |
7回
6回
5回
4回
4回裏 Dバックスの攻撃
投手:ヒックス(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | グリエルJr. | 一ゴロ | 3 | 2-6 | |
投手交代:ジェル | 2-6 | ||||
3 | ペダーソン | 四球 | 2 | 2-6 | |
2 | アレクサンダー | 二安打 | 2 | 1-6 | |
1 | キャロル | 空振り三振 | 2 | 1-6 | |
9 | バーンハート | 投邪飛 | 1 | 1-6 | |
8 | ニューマン | 左安打 | 0 | 1-6 | |
7 | マッカーシー | 四球 | 0 | 1-6 |
4回表 ジャイアンツの攻撃
投手:アレン(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヤストレムスキー | 空振り三振 | 3 | 1-6 | |
6 | フローレス | 中安打 | 2 | 1-6 | |
5 | ソレア | 右フライ | 2 | 1-6 | |
4 | チャプマン | 右フライ | 1 | 1-6 |
3回
3回裏 Dバックスの攻撃
投手:ヒックス(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スアレス | 見逃し三振 | 3 | 1-6 | |
5 | スミス | 見逃し三振 | 2 | 1-6 | |
4 | グリエルJr. | 四球 | 1 | 1-6 | |
3 | ペダーソン | 空振り三振 | 1 | 1-6 | |
2 | アレクサンダー | 一安打 | 0 | 1-6 |
3回表 ジャイアンツの攻撃
投手:モンゴメリー(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | エストラダ | 三ゴロ | 3 | 1-6 | |
2 | ラモス | 四球 | 2 | 1-6 | |
1 | スレーター | 空振り三振 | 2 | 1-6 | |
走塁(盗塁):ヤストレムスキー | 1-6 | ||||
走塁(盗塁):フィッツジェラルド | 1-6 | ||||
9 | カサーリ | 左フライ | 1 | 1-6 | |
8 | フィッツジェラルド | 四球 | 0 | 1-6 | |
投手交代:アレン | 1-6 | ||||
7 | ヤストレムスキー | 中安打 | 0 | 1-6 | |
6 | フローレス | 左本塁打 | 0 | 1-6 | |
5 | ソレア | 中安打 | 0 | 1-2 | |
4 | チャプマン | 四球 | 0 | 1-2 | |
3 | エストラダ | 左安打 | 0 | 1-2 | |
2 | ラモス | 中本塁打 | 0 | 1-2 | |
1 | スレーター | 右安打 | 0 | 1-0 |
2回
1回
1回裏 Dバックスの攻撃
投手:ヒックス(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スアレス | 空振り三振 | 3 | 1-0 | |
5 | スミス | 右安打 | 2 | 1-0 | |
4 | グリエルJr. | 左安打 | 2 | 1-0 | |
3 | ペダーソン | 見逃し三振 | 2 | 0-0 | |
2 | アレクサンダー | 空振り三振 | 1 | 0-0 | |
走塁(ボーク):キャロル | 0-0 | ||||
1 | キャロル | 右安打 | 0 | 0-0 |
1回表 ジャイアンツの攻撃
投手:モンゴメリー(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ソレア | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
4 | チャプマン | 一ゴロ | 2 | 0-0 | |
3 | エストラダ | 左安打 | 1 | 0-0 | |
2 | ラモス | 四球 | 1 | 0-0 | |
1 | スレーター | 投ゴロ | 1 | 0-0 |