インターリーグ
6月29日(土) 8:10
日本人選手
成績データ
Rソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) デュラン | 5 | 1 | 0 | .287 | 0 | 右安 | 中飛 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | ||||
(二) D.ハミルトン | 5 | 0 | 0 | .273 | 0 | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||
(右) アブレイユ | 4 | 1 | 0 | .259 | 0 | 右直 | 三安 | 二直 | 三ゴ | |||||
(三) デバース | 2 | 1 | 1 | .287 | 1 | 左直 | 四球 | 中本 | ||||||
打三 R.ゴンザレス | 1 | 0 | 0 | .288 | 0 | 一飛 | ||||||||
(左) オニール | 4 | 0 | 0 | .257 | 0 | 三飛 | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||
(指) 吉田正尚 | 2 | 1 | 0 | .244 | 0 | 右二 | 中飛 | 死球 | 四球 | |||||
(捕) ウォン | 4 | 1 | 1 | .328 | 0 | 一ゴ | 右安 | 三振 | 二飛 | |||||
(一) スミス | 4 | 0 | 0 | .209 | 0 | 二飛 | 投直 | 左直 | 右飛 | |||||
(遊) ラファエラ | 4 | 3 | 0 | .249 | 0 | 右飛 | 投安 | 右安 | 左二 |
本塁打 | デバース 17号(6回、W.ペラルタ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ピベッタ | 4.52 | 4回 | 73 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 |
ウェイザート | 3.60 | 1回 | 25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
アンダーソン | 4.22 | 4回 | 61 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) アラエス | 5 | 2 | 0 | .311 | 0 | 右直 | 中安 | 中安 | 三飛 | 二ゴ | |||||
(左) プロファー | 3 | 1 | 0 | .316 | 0 | 一ゴ | 遊飛 | 四球 | 右安 | 四球 | |||||
走左 ウェード | 0 | 0 | 0 | .239 | 0 | ||||||||||
(二) クロネンワース | 5 | 1 | 2 | .263 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | 二飛 | 右飛 | |||||
(三) マチャド | 5 | 2 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 中安 | 三安 | 三併 | 中飛 | |||||
(指) ソラーノ | 3 | 2 | 2 | .287 | 0 | 中安 | 三ゴ | 中安 | 四球 | ||||||
打指 D.ペラルタ | 1 | 0 | 0 | .196 | 0 | 三振 | |||||||||
(中) メリル | 5 | 1 | 3 | .282 | 1 | 右飛 | 二ゴ | 中本 | 遊飛 | 一ゴ | |||||
(遊) キム・ハソン | 4 | 1 | 0 | .223 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三振 | 三振 | ||||||
(捕) ヒガシオカ | 3 | 1 | 2 | .211 | 1 | 三飛 | 中本 | 四球 | 二ゴ | ||||||
(右) ジョンソン | 4 | 1 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 指二 | 左飛 | 左飛 |
本塁打 | メリル 11号(5回、ウェイザート)、ヒガシオカ 9号(5回、ピベッタ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケス | 4.88 | 4回 | 59 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
W.ペラルタ | 4.02 | 1回 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
○ | コレック | 4.74 | 2回 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
デービス | 0.00 | 1回 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
松井裕樹 | 3.60 | 1回 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |