ア・リーグ
7月11日(木) 10:38
成績データ
エンゼルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) レンドン | 5 | 0 | 0 | .253 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||
(一) シャニュエル | 3 | 1 | 0 | .241 | 0 | 一ゴ | 四球 | 三振 | 左安 | ||||
(左) ウォード | 3 | 0 | 0 | .235 | 0 | 四球 | 右飛 | 三ゴ | 右飛 | ||||
(右) ピラー | 4 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | 右飛 | 遊飛 | 三ゴ | ||||
(指) オホッピー | 3 | 1 | 0 | .283 | 0 | 死球 | 右安 | 中飛 | 中飛 | ||||
(二) ドルーリー | 2 | 0 | 0 | .174 | 0 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 四球 | ||||
(捕) サイス | 2 | 1 | 0 | .243 | 0 | 四球 | 左安 | 四球 | 三振 | ||||
(遊) ネト | 4 | 3 | 3 | .250 | 1 | 右安 | 左二 | 三振 | 左本 | ||||
(中) モニアック | 4 | 2 | 3 | .198 | 1 | 右本 | 遊飛 | 遊ゴ | 中安 |
本塁打 | モニアック 5号(2回、ロレンゼン)、ネト 12号(8回、ロバート) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャニング | 4.84 | 4回1/3 | 78 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
○ | クラウス | 0.84 | 1回2/3 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ストリックランド | 3.38 | 0回2/3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
マルテ | 3.55 | 1回1/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
エステベス | 2.79 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レンジャーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 4 | 2 | 0 | .235 | 0 | 遊ゴ | 左安 | 右安 | 四球 | 一邪飛 | ||||
(遊) シーガー | 5 | 1 | 0 | .269 | 0 | 一ゴ | 右飛 | 中安 | 中直 | 一ゴ | ||||
(三) スミス | 1 | 0 | 0 | .295 | 0 | 四球 | 二ゴ | 四球 | 死球 | |||||
(左) ラングフォード | 4 | 0 | 0 | .266 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(指) ガルシア | 4 | 1 | 0 | .215 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | 二飛 | |||||
(一) ロウ | 3 | 0 | 0 | .270 | 0 | 三振 | 二併 | 四球 | 遊ゴ | |||||
(捕) ハイム | 4 | 2 | 0 | .247 | 0 | 右安 | 中安 | 二併 | 遊ゴ | |||||
(中) タベラス | 4 | 1 | 2 | .236 | 1 | 二ゴ | 右本 | 投ゴ | 三振 | |||||
(右) ジャンコウスキー | 4 | 1 | 0 | .212 | 0 | 左直 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ |
本塁打 | タベラス 6号(5回、キャニング) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ロレンゼン | 3.52 | 5回 | 85 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ラッツ | 3.34 | 1回 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ロバート | 10.80 | 1回2/3 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
ヘルナンデス | 3.90 | 0回1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |