ア・リーグ
6月17日(月) 8:10
日本人選手
成績データ
Rソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) デュラン | 4 | 2 | 0 | .278 | 0 | 遊安 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 右安 | |||
(遊) D.ハミルトン | 4 | 2 | 1 | .288 | 0 | 右直 | 四球 | 右安 | 中直 | 左安 | |||
(右) レフスナイダー | 3 | 2 | 0 | .326 | 0 | 三振 | 左安 | 四球 | 中安 | 四球 | |||
(三) デバース | 4 | 1 | 2 | .283 | 0 | 左飛 | 遊併 | 中犠 | 中安 | 左飛 | |||
(捕) ウォン | 4 | 2 | 3 | .333 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | 右三 | 左安 | |||
(指) 吉田正尚 | 3 | 0 | 0 | .247 | 0 | 三振 | 三飛 | 二ゴ | 死球 | ||||
走指 ダルベック | 1 | 0 | 0 | .132 | 0 | 中飛 | |||||||
(二) バルデス | 3 | 1 | 0 | .213 | 0 | 四球 | 中安 | 一直 | 三振 | ||||
(一) スミス | 4 | 1 | 0 | .217 | 0 | 右安 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(中) ラファエラ | 4 | 3 | 2 | .238 | 0 | 中安 | 中安 | 遊ゴ | 左安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | デュラン(1回)、スミス(2回)、ラファエラ(2回)、D.ハミルトン(3回)、D.ハミルトン(5回)、D.ハミルトン(5回)、ダルベック(7回)、デュラン(8回)、D.ハミルトン(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | クロフォード | 3.54 | 6回 | 84 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 |
ベルナルディーノ | 0.98 | 0回 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ケリー | 1.88 | 1回 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ウェイザート | 2.87 | 2回 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ヤンキース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) ボルピー | 4 | 1 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 遊併 | 右安 | 三振 | |||||
(左) ソト | 3 | 0 | 0 | .315 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | |||||
(中) ジャッジ | 4 | 1 | 1 | .299 | 1 | 左本 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(右) ベルドゥーゴ | 4 | 1 | 0 | .260 | 0 | 中飛 | 三振 | 左安 | 左直 | |||||
(指) スタントン | 4 | 1 | 0 | .238 | 0 | 三振 | 三振 | 右安 | 左飛 | |||||
(一) リゾ | 3 | 0 | 0 | .223 | 0 | 三ゴ | 一ゴ | 一失 | ||||||
走三 カブレラ | 1 | 1 | 0 | .237 | 0 | 中安 | ||||||||
(二) トーリス | 4 | 0 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(捕) トレビノ | 4 | 1 | 1 | .271 | 1 | 三振 | 左本 | 三振 | 三振 | |||||
(三)一 DJ.ルメーヒュー | 2 | 0 | 0 | .188 | 0 | 四球 | 三振 | 中直 |
本塁打 | ジャッジ 26号(1回、クロフォード)、トレビノ 8号(6回、クロフォード) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ストローマン | 3.08 | 5回 | 102 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
カンリー | 4.50 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ファーガソン | 5.16 | 0回1/3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
ウィーバー | 2.74 | 0回2/3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ハミルトン | 4.55 | 0回1/3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
トンキン | 1.48 | 0回2/3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |