ア・リーグ
7月21日(日) 10:40
9回
8回
7回
7回裏 マリナーズの攻撃
投手:B.アブレイユ(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロフォード | 空振り三振 | 3 | 2-3 | |
9 | レイリー | 空振り三振 | 2 | 2-3 | |
走塁(けん制死):クラセ | 2-3 | ||||
8 | ハニガー | 四球 | 0 | 2-3 |
7回表 アストロズの攻撃
投手:スタンエック(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ブレグマン | 盗塁死 | 3 | 2-3 | |
投手交代:ソーントン | 2-3 | ||||
1 | アルテューベ | 右安打 | 2 | 2-3 | |
9 | キャベッジ | 中フライ | 2 | 2-3 | |
8 | ロパフィード | 空振り三振 | 1 | 2-3 | |
7 | メイヤーズ | 右本塁打 | 0 | 2-3 | |
6 | ペーニャ | 四球 | 0 | 2-1 |
6回
6回裏 マリナーズの攻撃
投手:バルデス(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ロハス | 三邪飛 | 3 | 2-1 | |
投手交代:スコット | 2-1 | ||||
6 | ポランコ | 四球 | 2 | 2-1 | |
5 | ガーバー | 二ゴロ | 2 | 2-1 | |
4 | ラリー | 右フライ | 1 | 2-1 | |
3 | Ju.ロドリゲス | 左本塁打 | 0 | 2-1 | |
2 | ロブレス | 四球 | 0 | 0-1 |
6回表 アストロズの攻撃
投手:カービー(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | シングルトン | 左フライ | 3 | 0-1 | |
4 | Y.ディアス | 三ゴロ | 2 | 0-1 | |
3 | アルバレス | 二フライ | 1 | 0-1 | |
2 | ブレグマン | 二安打 | 0 | 0-1 |
5回
4回
4回裏 マリナーズの攻撃
投手:バルデス(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ムーア | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
6 | ポランコ | 投安打 | 2 | 0-1 | |
5 | ガーバー | 四球 | 2 | 0-1 | |
4 | ラリー | 右フライ | 2 | 0-1 | |
3 | Ju.ロドリゲス | 投ゴロ | 1 | 0-1 |
4回表 アストロズの攻撃
投手:カービー(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | メイヤーズ | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
6 | ペーニャ | 三安打 | 2 | 0-1 | |
走塁(盗塁):ブレグマン | 0-0 | ||||
5 | シングルトン | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
4 | Y.ディアス | 右安打 | 1 | 0-0 | |
3 | アルバレス | 捕邪飛 | 1 | 0-0 | |
2 | ブレグマン | 死球 | 0 | 0-0 |