インターリーグ
6月16日(日) 5:05
9回
8回
7回
7回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ストリックランド(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ソレア | 三ゴロ | 3 | 3-4 | |
4 | チャプマン | 中フライ | 2 | 3-4 | |
3 | フローレス | 空振り三振 | 1 | 3-4 | |
2 | ラモス | 指二塁打 | 0 | 3-4 |
7回表 エンゼルスの攻撃
投手:ウォーカー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ウォード | 遊ゴロ | 3 | 3-4 | |
走塁(盗塁):レンヒーフォ | 3-4 | ||||
2 | レンヒーフォ | 中安打 | 2 | 3-4 | |
走塁(盗塁):シャニュエル | 3-3 | ||||
1 | シャニュエル | 四球 | 2 | 3-3 | |
9 | ギローム | 右フライ | 2 | 3-3 | |
8 | アデル | 空振り三振 | 1 | 3-3 |
6回
6回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ムーア(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スレーター | 右ライナー | 3 | 3-3 | |
9 | カサーリ | 三邪飛 | 2 | 3-3 | |
走塁(盗塁):アーメッド | 3-3 | ||||
走塁(エラー進塁):アーメッド | 3-3 | ||||
8 | アーメッド | 左安打 | 1 | 3-3 | |
7 | ヤストレムスキー | 遊フライ | 1 | 3-3 |
6回表 エンゼルスの攻撃
投手:ウィン(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | モニアック | 右ライナー | 3 | 3-3 | |
6 | ネト | 左フライ | 2 | 3-3 | |
5 | オホッピー | 左本塁打 | 1 | 3-3 | |
4 | ピラー | 右フライ | 1 | 3-1 | |
3 | ウォード | 四球 | 0 | 3-1 |
5回
5回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:サンドバル(投球数:98球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | エストラダ | 左フライ | 3 | 3-1 | |
5 | ソレア | 空振り三振 | 2 | 3-1 | |
4 | チャプマン | 敬遠 | 1 | 3-1 | |
3 | フローレス | 遊ゴロ | 1 | 3-1 | |
2 | ラモス | 左二塁打 | 0 | 3-1 | |
1 | スレーター | 四球 | 0 | 2-1 | |
9 | カサーリ | 右安打 | 0 | 2-1 |
5回表 エンゼルスの攻撃
投手:ウィン(投球数:70球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | レンヒーフォ | 二ゴロ | 3 | 2-1 | |
1 | シャニュエル | 中ライナー | 2 | 2-1 | |
9 | ギローム | 左安打 | 1 | 2-1 | |
8 | アデル | 空振り三振 | 1 | 2-1 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:サンドバル(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヤストレムスキー | 二ゴロ | 3 | 2-0 | |
走塁(暴投):チャプマン | 2-0 | ||||
走塁(暴投):ソレア | 2-0 | ||||
6 | エストラダ | 中フライ | 2 | 2-0 | |
5 | ソレア | 右安打 | 1 | 2-0 | |
4 | チャプマン | 中安打 | 1 | 2-0 | |
3 | フローレス | 二フライ | 1 | 2-0 | |
2 | ラモス | 左本塁打 | 0 | 2-0 | |
1 | スレーター | 左安打 | 0 | 0-0 |
1回表 エンゼルスの攻撃
投手:ウィン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ピラー | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
3 | ウォード | 二ゴロ | 2 | 0-0 | |
2 | レンヒーフォ | 左二塁打 | 1 | 0-0 | |
1 | シャニュエル | 右ライナー | 1 | 0-0 |