ア・リーグ
6月16日(日) 4:07
成績データ
ブルージェイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ホーウィッツ | 4 | 1 | 1 | .348 | 0 | 一ゴ | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | ||||
二 シュナイダー | 0 | 0 | 0 | .230 | 0 | ||||||||
(捕) ジャンセン | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中直 | 三ゴ | 死球 | 四球 | ||||
(一) ゲレーロ | 4 | 1 | 0 | .277 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | 遊安 | 右直 | ||||
(指) ターナー | 2 | 0 | 0 | .225 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 死球 | 遊併 | ||||
(左) バーショ | 4 | 1 | 0 | .216 | 0 | 右二 | 中飛 | 二併 | 右飛 | ||||
(右) スプリンガー | 3 | 1 | 1 | .198 | 0 | 中安 | 四球 | 三振 | 二飛 | ||||
(三) バージャー | 3 | 1 | 1 | .095 | 0 | 左安 | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||
三 クレメント | 0 | 0 | 0 | .256 | 0 | ||||||||
(遊) カイナーファレファ | 3 | 2 | 1 | .269 | 0 | 捕犠 | 中安 | 遊安 | 三直 | ||||
(中) キーアマイヤー | 3 | 0 | 0 | .195 | 0 | 三振 | 二ゴ | 遊飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リチャーズ | 3.09 | 2回1/3 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
メイザ | 5.48 | 0回1/3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポップ | 5.12 | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | フランシス | 6.23 | 4回 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カブレラ | 4.73 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ピアーソン | 4.28 | 1回 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ガーディアンズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) クワン | 4 | 3 | 0 | .386 | 0 | 二飛 | 右安 | 三安 | 右安 | |||||
(二) ヒメネス | 4 | 1 | 0 | .266 | 0 | 一ゴ | 右安 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
(左) フライ | 4 | 1 | 0 | .317 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 遊併 | |||||
(一) J.ネイラー | 3 | 2 | 0 | .232 | 0 | 左安 | 一安 | 二併 | 四球 | |||||
(中) フリーマン | 3 | 1 | 0 | .219 | 0 | 二飛 | 三ゴ | 左安 | ||||||
打 マンザード | 1 | 0 | 0 | .218 | 0 | 三振 | ||||||||
(右) ブレナン | 4 | 0 | 0 | .232 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 中直 | 右飛 | |||||
(三) シュネーマン | 4 | 0 | 0 | .300 | 0 | 三振 | 三振 | 二ゴ | 左飛 | |||||
(遊) ロッチオ | 3 | 0 | 0 | .211 | 0 | 遊飛 | 遊ゴ | 中飛 | ||||||
(捕) B.ネイラー | 3 | 0 | 0 | .174 | 0 | 右飛 | 左飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | カラスコ | 5.80 | 5回 | 81 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
ヘーリン | 0.96 | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アビラ | 2.84 | 2回 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |