ア・リーグ
4月10日(水) 8:40
成績データ
ロイヤルズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) ガルシア | 4 | 0 | 1 | .222 | 0 | 三振 | 左飛 | 左犠 | 右直 | 三ゴ | |||||
(遊) ウィットJr. | 5 | 1 | 1 | .333 | 0 | 中飛 | 右飛 | 中三 | 三振 | 右飛 | |||||
(一) パスクァンティーノ | 4 | 0 | 0 | .108 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三失 | 四球 | 中直 | |||||
走 ハンプソン | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | ||||||||||
(捕) ペレス | 5 | 2 | 1 | .341 | 0 | 左安 | 左飛 | 二ゴ | 投ゴ | 左安 | |||||
(左) メレンデス | 2 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 投安 | ||||||
走左 ブランコ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(指) ベラスケス | 4 | 2 | 0 | .323 | 0 | 左二 | 三振 | 右安 | 三振 | ||||||
(二) フレイジャー | 3 | 0 | 0 | .217 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 一ゴ | ||||||
(右) レンフロー | 3 | 1 | 0 | .156 | 0 | 右飛 | 左安 | 三ゴ | 四球 | ||||||
(中) イスベル | 3 | 0 | 0 | .226 | 0 | 一ゴ | 投犠 | 左飛 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | メレンデス(6回)、ブランコ(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラガンズ | 2.60 | 5回 | 96 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
アンダーソン | 5.40 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ストラットン | 3.60 | 1回 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
シュレイバー | 0.00 | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | マッカーサー | 5.40 | 2回 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アストロズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) アルテューベ | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 中安 | 四球 | 中飛 | 三振 | 右直 | |||||
(左) アルバレス | 5 | 4 | 2 | .347 | 0 | 中安 | 右安 | 右二 | 中安 | 一ゴ | |||||
(指) タッカー | 5 | 2 | 0 | .286 | 0 | 左安 | 三振 | 左安 | 一直 | 二ゴ | |||||
(三) ブレグマン | 5 | 1 | 0 | .222 | 0 | 一飛 | 遊ゴ | 三振 | 右安 | 遊ゴ | |||||
(捕) Y.ディアス | 5 | 1 | 1 | .302 | 0 | 三ゴ | 右安 | 三振 | 三振 | 三ゴ | |||||
(右) マコーミック | 5 | 1 | 0 | .211 | 0 | 三振 | 三安 | 右飛 | 三振 | 左直 | |||||
(一) J.アブレイユ | 4 | 0 | 0 | .059 | 0 | 一ゴ | 中飛 | 三振 | 遊失 | ||||||
打一 カラティーニ | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 三振 | |||||||||
(遊) ペーニャ | 5 | 2 | 0 | .333 | 0 | 左安 | 一直 | 三ゴ | 二直 | 遊安 | |||||
(中) ドゥボン | 3 | 1 | 0 | .222 | 0 | 右飛 | 左二 | 一ゴ | |||||||
打 シングルトン | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | 左飛 | |||||||||
中 メイヤーズ | 1 | 0 | 0 | .238 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ペーニャ(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハビエル | 1.10 | 5回1/3 | 93 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
モンテロ | 1.69 | 0回2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B.アブレイユ | 5.79 | 1回 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
プレスリー | 11.57 | 1回 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
ヘイダー | 6.00 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | スエロ | - | 0回 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |