ナ・リーグ
7月29日(月) 5:10
成績データ
Dバックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 5 | 1 | 0 | .211 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | 一飛 | 右三 | |||||
(遊) ペルドモ | 5 | 0 | 0 | .246 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 三振 | 一ゴ | |||||
(指) ペダーソン | 2 | 1 | 0 | .277 | 0 | 四球 | 中二 | 右直 | |||||||
打指 マルテ | 1 | 0 | 0 | .296 | 0 | 三ゴ | |||||||||
(一) ウォーカー | 4 | 0 | 0 | .255 | 0 | 三振 | 一飛 | 左飛 | 中直 | ||||||
(左) マッカーシー | 4 | 1 | 1 | .284 | 0 | 三振 | 右三 | 三ゴ | 右飛 | ||||||
(三) スアレス | 2 | 1 | 3 | .218 | 1 | 四球 | 右犠 | 右直 | 左本 | ||||||
(中) トーマス | 4 | 0 | 0 | .194 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | 一ゴ | ||||||
(二) ニューマン | 2 | 0 | 0 | .268 | 0 | 遊直 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
打 モレノ | 1 | 0 | 0 | .254 | 0 | 三ゴ | |||||||||
(捕) エレラ | 2 | 0 | 0 | .280 | 0 | 三振 | 二ゴ | 投犠 | |||||||
打 グリエルJr. | 1 | 1 | 1 | .267 | 1 | 左本 |
本塁打 | スアレス 13号(10回、ホルダーマン)、グリエルJr. 14号(10回、ホルダーマン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアス | 4.05 | 5回 | 79 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
マンティプリー | 4.19 | 0回1/3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ギンケル | 2.54 | 0回2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パク | 4.11 | 1回 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
トンプソン | 1.84 | 1回 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
セワルド | 3.76 | 1回 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
● | マルティネス | 2.18 | 0回1/3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
ジャービス | 3.24 | 0回2/3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
パイレーツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) マカッチェン | 4 | 1 | 0 | .224 | 0 | 左安 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
(遊) クルーズ | 3 | 1 | 1 | .253 | 1 | 四球 | 三振 | 右本 | 二ゴ | 敬遠 | |||||
(一) ジョー | 3 | 1 | 0 | .239 | 0 | 三振 | 遊併 | 左安 | |||||||
打 テレス | 1 | 1 | 0 | .251 | 0 | 中二 | |||||||||
走二 ウィリアムズ | 0 | 0 | 1 | .210 | 0 | 死球 | |||||||||
(右)左 パラシオス | 5 | 0 | 0 | .237 | 0 | 三邪飛 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | |||||
(三) ヘイズ | 5 | 1 | 2 | .241 | 0 | 三ゴ | 三振 | 遊併 | 三振 | 左安 | |||||
(左) スウィンスキー | 2 | 0 | 0 | .182 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
打中 テイラー | 1 | 0 | 0 | .201 | 0 | 三振 | |||||||||
打捕 バート | 1 | 1 | 1 | .245 | 0 | 右二 | 四球 | ||||||||
(二)右 トリオロ | 5 | 0 | 0 | .198 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 三ゴ | |||||
(中)右中 ペ・ジファン | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | 投ゴ | 四球 | 三振 | 投安 | ||||||
(捕)一 グランダル | 2 | 0 | 0 | .182 | 0 | 四球 | 左飛 | 三振 | 四球 |
本塁打 | クルーズ 17号(6回、マンティプリー) |
---|---|
盗塁 | ペ・ジファン(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケラー | 3.30 | 7回 | 97 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
ベドナー | 4.84 | 1回 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
○ | チャプマン | 3.72 | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホルダーマン | 2.09 | 1回 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |