ナ・リーグ
5月25日(土) 8:10
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:グローブ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フルツビセ | 見逃し三振 | 3 | 9-5 | |
8 | インディア | 四球 | 2 | 9-5 | |
7 | マルティーニ | 空振り三振 | 2 | 9-5 | |
走塁(盗塁):エスピナル | 9-5 | ||||
6 | エスピナル | 四球 | 1 | 9-5 | |
5 | スティーブンソン | 三ゴロ | 1 | 9-5 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:ファーマー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | テイラー | 三ゴロ | 3 | 9-5 | |
6 | ラックス | 中フライ | 2 | 9-5 | |
5 | T.エルナンデス | 四球 | 1 | 9-5 | |
4 | スミス | 中フライ | 1 | 9-5 | |
3 | フリーマン | 中安打 | 0 | 9-5 |
6回
5回
5回裏 レッズの攻撃
投手:パクストン(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | フルツビセ | 空振り三振 | 3 | 9-5 | |
8 | インディア | 左本塁打 | 2 | 9-5 | |
投手交代:ベシア | 5-5 | ||||
7 | マルティーニ | 死球 | 2 | 5-5 | |
6 | エスピナル | 四球 | 2 | 4-5 | |
5 | スティーブンソン | 死球 | 2 | 4-5 | |
投手交代:Y.ラミレス | 4-5 | ||||
4 | ステア | 四球 | 2 | 4-5 | |
3 | カンデラリオ | 二フライ | 2 | 4-5 | |
2 | デラクルーズ | 二ゴロ | 1 | 4-5 | |
1 | フェアチャイルド | 左本塁打 | 0 | 4-5 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:アッシュクラフト(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | パヘス | 中フライ | 3 | 3-5 | |
7 | テイラー | 死球 | 2 | 3-5 | |
6 | ラックス | 左ライナー | 2 | 3-5 | |
5 | T.エルナンデス | 死球 | 1 | 3-5 | |
4 | スミス | 右本塁打 | 1 | 3-5 | |
3 | フリーマン | 左邪飛 | 1 | 3-4 |
4回
3回
2回
2回裏 レッズの攻撃
投手:パクストン(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | デラクルーズ | 空振り三振 | 3 | 3-4 | |
1 | フェアチャイルド | 一邪飛 | 2 | 3-4 | |
9 | フルツビセ | 捕安打 | 1 | 3-4 | |
8 | インディア | 右二塁打 | 1 | 3-4 | |
7 | マルティーニ | 右ライナー | 1 | 3-4 |
2回表 ドジャースの攻撃
投手:アッシュクラフト(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | フリーマン | 左フライ | 3 | 3-4 | |
2 | 大谷翔平 | 遊ゴロ | 2 | 3-4 | |
1 | ベッツ | 右二塁打 | 1 | 3-3 | |
9 | ロハス | 一フライ | 1 | 3-2 | |
8 | パヘス | 右安打 | 0 | 3-2 | |
7 | テイラー | 中二塁打 | 0 | 3-2 | |
走塁(暴投):T.エルナンデス | 3-0 | ||||
走塁(暴投):ラックス | 3-0 | ||||
6 | ラックス | 一安打 | 0 | 3-0 | |
5 | T.エルナンデス | 四球 | 0 | 3-0 |