ナ・リーグ
4月29日(月) 2:40
日本人選手
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ニモー | 5 | 0 | 0 | .202 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | 左飛 | ||||||
(遊) リンドーア | 3 | 1 | 1 | .202 | 1 | 二ゴ | 四球 | 中本 | 四球 | 右飛 | ||||||
(一) アロンソ | 2 | 0 | 0 | .248 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 四球 | 敬遠 | ||||||
(指) スチュワート | 4 | 1 | 0 | .204 | 0 | 四球 | 一ゴ | 左安 | 二ゴ | 二併 | ||||||
(右) テーラー | 5 | 0 | 0 | .293 | 0 | 左直 | 左直 | 三振 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
(二) マクニール | 5 | 1 | 0 | .242 | 0 | 中安 | 中直 | 右飛 | 二ゴ | 投直 | ||||||
(中) ベーダー | 5 | 2 | 1 | .288 | 0 | 三併 | 右安 | 遊直 | 二ゴ | 中安 | ||||||
(三) バティ | 3 | 1 | 0 | .256 | 0 | 一ゴ | 指二 | 三ゴ | ||||||||
打三 ビエントス | 2 | 2 | 2 | .750 | 1 | 右安 | 中本 | |||||||||
(捕) ニード | 3 | 0 | 0 | .214 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | ||||||||
打 マルティネス | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | 中飛 | ||||||||||
捕 ナルバエス | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 |
本塁打 | リンドーア 5号(6回、リン)、ビエントス 1号(11回、リベラトーレ) |
---|---|
盗塁 | リンドーア(4回)、リンドーア(8回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キンタナ | 3.48 | 8回 | 99 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
ディアス | 0.93 | 1回 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
○ | ギャレット | 0.61 | 2回 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
カージナルス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ドノバン | 5 | 1 | 1 | .229 | 0 | 左直 | 投ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 右安 | ||||||
(指) コントレラス | 4 | 1 | 0 | .288 | 0 | 指二 | 右飛 | 右直 | 三振 | 四球 | ||||||
(三) アレナド | 5 | 0 | 0 | .271 | 0 | 二飛 | 遊飛 | 遊ゴ | 三振 | 遊併 | ||||||
(一) ゴールドシュミット | 3 | 0 | 0 | .208 | 0 | 四球 | 遊ゴ | 右直 | 三振 | |||||||
(捕) ヘレーラ | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 中直 | ||||||||
打 バールソン | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | 中直 | ||||||||||
捕 パージェス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
(右) ヌートバー | 4 | 1 | 0 | .189 | 0 | 右二 | 左直 | 一ゴ | 一ゴ | |||||||
(遊) ウィン | 4 | 1 | 0 | .311 | 0 | 三振 | 中二 | 三振 | 三振 | |||||||
(二) ゴーマン | 3 | 0 | 0 | .198 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 一ゴ | 敬遠 | |||||||
(中) シアニ | 3 | 0 | 1 | .108 | 0 | 三直 | 三犠失 | 一ゴ | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | シアニ(5回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リン | 2.64 | 5回 | 87 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
フェルナンデス | 2.45 | 2回 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ガレゴス | 5.00 | 0回2/3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
● | リベラトーレ | 3.14 | 3回 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |