インターリーグ
7月1日(月) 2:40
成績データ
レイズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) ディアス | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 三振 | 中飛 | 右二 | 遊ゴ | ||||
(左) アロザレーナ | 4 | 2 | 1 | .196 | 1 | 二ゴ | 二ゴ | 遊安 | 左本 | ||||
(三) ロサリオ | 4 | 0 | 0 | .291 | 0 | 投ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | ||||
(一) パレデス | 4 | 3 | 1 | .276 | 1 | 左本 | 左三 | 左二 | 中飛 | ||||
(中) シリ | 3 | 0 | 1 | .213 | 0 | 中飛 | 中犠 | 三ゴ | 三振 | ||||
(右) デルカ | 4 | 1 | 0 | .165 | 0 | 右安 | 右飛 | 左直 | 二飛 | ||||
(二) カバジェロ | 2 | 1 | 2 | .246 | 1 | 左本 | 三振 | 四球 | |||||
(遊) ウォールズ | 3 | 1 | 0 | .167 | 0 | 左安 | 三ゴ | 三振 | |||||
(捕) ジャクソン | 3 | 0 | 0 | .070 | 0 | 三振 | 左飛 | 左飛 |
本塁打 | パレデス 13号(2回、コービン)、カバジェロ 5号(2回、コービン)、アロザレーナ 11号(7回、ウィームズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラッドリー | 3.42 | 5回2/3 | 99 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
ポッシュ | 3.15 | 0回1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アダム | 2.00 | 1回 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
クリービンガー | 2.91 | 1回 | 23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
メートン | 5.01 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ナショナルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) アブラムズ | 2 | 1 | 0 | .283 | 0 | 三振 | 右安 | 四球 | 四球 | |||||
(右) トーマス | 3 | 0 | 0 | .239 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 中飛 | 死球 | |||||
(左) ウィンカー | 3 | 0 | 0 | .256 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(指) H.ラミレス | 4 | 1 | 0 | .294 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 三振 | |||||
(二) L.ガルシア | 4 | 0 | 0 | .260 | 0 | 三振 | 捕邪飛 | 左飛 | 一ゴ | |||||
(一) メネセス | 4 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
(三) バルガス | 4 | 0 | 0 | .262 | 0 | 三振 | 右直 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
(捕) ミラス | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | ||||||
(中) ヤング | 3 | 1 | 0 | .272 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | アブラムズ(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | コービン | 5.49 | 6回 | 94 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 |
ウィームズ | 6.03 | 1回 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
レイニー | 7.43 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |