ア・リーグ
9月1日(日) 8:10
成績データ
ツインズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) カストロ | 2 | 1 | 0 | .255 | 0 | 四球 | 一直 | 左安 | ||||||
遊 ミランダ | 1 | 0 | 0 | .299 | 0 | 中直 | ||||||||
(指) ラーナック | 3 | 0 | 0 | .253 | 0 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | ||||||
投 ファーマー | 1 | 0 | 0 | .190 | 0 | 中飛 | ||||||||
(左) ウォルナー | 4 | 0 | 0 | .267 | 0 | 三振 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(三) ルイス | 4 | 1 | 0 | .258 | 0 | 三ゴ | 三振 | 左飛 | 左二 | |||||
(右) ケプラー | 4 | 0 | 0 | .255 | 0 | 二ゴ | 左直 | 遊ゴ | 中直 | |||||
(一) サンタナ | 3 | 0 | 0 | .238 | 0 | 左邪飛 | 三振 | 一直 | ||||||
(二) フリエン | 3 | 1 | 0 | .217 | 0 | 遊安 | 一ゴ | 三振 | ||||||
(中) マーゴット | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 中直 | 三ゴ | |||||||
中 マーティン | 1 | 0 | 0 | .246 | 0 | 右飛 | ||||||||
(捕) バスケス | 3 | 1 | 0 | .229 | 0 | 三ゴ | 中安 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | マシューズ | 7.41 | 2回 | 69 | 10 | 5 | 1 | 9 | 9 |
トンキン | 3.75 | 1回 | 37 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
ブレウェット | 1.29 | 3回 | 54 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
シールバー | 5.72 | 1回 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ファーマー | 13.50 | 2回 | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ブルージェイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) スプリンガー | 3 | 0 | 0 | .216 | 0 | 死球 | 右直 | 中飛 | ||||||
打左 シュナイダー | 2 | 0 | 0 | .195 | 0 | 三振 | 遊併 | |||||||
(中) バーショ | 4 | 2 | 2 | .218 | 1 | 中本 | 四球 | 左二 | 三振 | |||||
中 ロパフィード | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 左飛 | ||||||||
(一) ゲレーロ | 5 | 3 | 1 | .324 | 0 | 中安 | 三振 | 中安 | 二直 | 左安 | ||||
走二 クレメント | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | 一飛 | ||||||||
(指) ホーウィッツ | 5 | 3 | 3 | .264 | 1 | 右本 | 中安 | 中安 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | |||
(三) バージャー | 6 | 2 | 2 | .213 | 1 | 三振 | 右本 | 右直 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | |||
(捕) カーク | 5 | 2 | 0 | .241 | 0 | 中二 | 遊ゴ | 投安 | 中飛 | 遊ゴ | 四球 | |||
(二)一 ワグナー | 6 | 5 | 2 | .357 | 1 | 左安 | 中安 | 中飛 | 右本 | 中安 | 右二 | |||
(左)右 ルークス | 6 | 4 | 2 | .556 | 0 | 指二 | 三振 | 左安 | 中安 | 中三 | 二直 | |||
(遊) ヒメネス | 4 | 2 | 3 | .237 | 0 | 左安 | 四球 | 三併 | 三振 | 中安 |
本塁打 | バーショ 17号(1回、マシューズ)、ホーウィッツ 9号(1回、マシューズ)、バージャー 6号(2回、マシューズ)、ワグナー 2号(6回、ブレウェット) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | べリオス | 3.59 | 6回 | 63 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ナンス | 3.65 | 1回 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
スワンソン | 6.28 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
バー | 4.50 | 1回 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |