ナ・リーグ
9月23日(月) 8:15
成績データ
メッツ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) イグレシアス | 4 | 2 | 0 | .337 | 0 | 中安 | 三振 | 三振 | 三安 | ||||
(左) ニモー | 4 | 1 | 1 | .228 | 1 | 右飛 | 右飛 | 右本 | 三振 | ||||
(一) アロンソ | 4 | 0 | 0 | .244 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | 三ゴ | ||||
(指) ウィンカー | 3 | 0 | 0 | .257 | 0 | 右飛 | 三邪飛 | 捕邪飛 | |||||
打指 マルティネス | 1 | 0 | 0 | .234 | 0 | 三振 | |||||||
(右) マルテ | 3 | 0 | 0 | .270 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 投直 | |||||
中 ベーダー | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | ||||||||
(捕) F.アルバレス | 2 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(三) ビエントス | 3 | 1 | 0 | .268 | 0 | 中二 | 投直 | 三振 | |||||
(中)右 テーラー | 3 | 2 | 1 | .253 | 0 | 左安 | 中安 | 一直 | |||||
(遊) アクーニャ | 3 | 1 | 0 | .379 | 0 | 投安 | 投ゴ | 投ゴ |
本塁打 | ニモー 22号(6回、ウィーラー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メギル | 3.98 | 4回 | 83 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
○ | メートン | 2.10 | 2回 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブット | 2.60 | 1回 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ディアス | 3.35 | 2回 | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
フィリーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) シュワバー | 4 | 0 | 0 | .249 | 0 | 三振 | 中飛 | 一直 | 三振 | |||||
(遊) ターナー | 4 | 2 | 0 | .298 | 0 | 中安 | 左飛 | 遊ゴ | 中安 | |||||
(一) ハーパー | 4 | 0 | 0 | .283 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||||
(三) ボーム | 4 | 1 | 1 | .288 | 0 | 右安 | 三振 | 中直 | 遊ゴ | |||||
(右) カステラノス | 4 | 2 | 0 | .247 | 0 | 左安 | 右安 | 中飛 | 左飛 | |||||
(二) ストット | 2 | 0 | 0 | .244 | 0 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||||
(捕) J.T.リアルミュート | 4 | 0 | 0 | .264 | 0 | 中直 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(左)中 マーシュ | 2 | 0 | 0 | .253 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴ | 四球 | |||||
(中) ロハス | 2 | 0 | 0 | .240 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | |||||||
打左 クレメンス | 2 | 0 | 0 | .219 | 0 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ターナー(8回)、ターナー(8回)、ストット(9回)、ストット(9回)、マーシュ(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウィーラー | 2.56 | 7回 | 94 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 |
ストラーム | 1.96 | 1回 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |