ア・リーグ
7月3日(水) 8:40
9回
8回
8回裏 ツインズの攻撃
投手:ブリースケ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | カストロ | 空振り三振 | 3 | 5-3 | |
7 | ジェファーズ | 一フライ | 2 | 5-3 | |
6 | バクストン | 四球 | 1 | 5-3 | |
5 | サンタナ | 四球 | 1 | 5-3 | |
4 | ミランダ | 中安打 | 1 | 5-3 | |
3 | ケプラー | 右ライナー | 1 | 5-3 | |
2 | コレア | 左本塁打 | 0 | 5-3 |
8回表 タイガースの攻撃
投手:ジャクス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ウルシェラ | 投ゴロ | 3 | 4-3 | |
3 | キャンハ | 三ゴロ | 2 | 4-3 | |
2 | グリーン | 左安打 | 1 | 4-3 | |
1 | ペレス | 空振り三振 | 1 | 4-3 |
7回
7回裏 ツインズの攻撃
投手:ベスト(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | マーゴット | 投ゴロ | 3 | 4-3 | |
投手交代:ブリースケ | 4-3 | ||||
9 | ファーマー | 四球 | 2 | 4-3 | |
走塁(盗塁死):カストロ | 4-3 | ||||
8 | カストロ | 四球 | 1 | 4-3 | |
走塁(走塁死):ジェファーズ | 4-3 | ||||
7 | ジェファーズ | 二野選 | 0 | 4-3 | |
走塁(暴投):バクストン | 3-3 | ||||
6 | バクストン | 指二塁打 | 0 | 3-3 |
7回表 タイガースの攻撃
投手:アルカラ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | クレイドラー | 中フライ | 3 | 3-3 | |
8 | ロジャース | 遊ゴロ | 2 | 3-3 | |
7 | バドゥ | 右フライ | 1 | 3-3 |
6回
5回
5回裏 ツインズの攻撃
投手:スクバル(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | コレア | 中ライナー | 3 | 3-3 | |
1 | マーゴット | 中本塁打 | 2 | 3-3 | |
9 | ファーマー | 二フライ | 2 | 2-3 | |
8 | カストロ | 三ゴロ | 1 | 2-3 |
5回表 タイガースの攻撃
投手:リチャードソン(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | グリーン | 空振り三振 | 3 | 2-3 | |
1 | ペレス | 中フライ | 2 | 2-3 | |
9 | クレイドラー | 左本塁打 | 1 | 2-3 | |
走塁(失策):バドゥ | 2-1 | ||||
8 | ロジャース | 左ライナー | 1 | 2-1 | |
7 | バドゥ | 遊安打 | 0 | 2-1 | |
6 | マロイ | 左本塁打 | 0 | 2-1 |