ナ・リーグ
7月3日(水) 9:05
日本人選手
試合データ
7 | 四球 |
142km/h カットボール |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
3回裏
PHI6
CHC4
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 142km/h | カットボール | 四球 |
6 | 152km/h | ストレート | ファウル |
5 | 139km/h | カットボール | ボール |
4 | 142km/h | カットボール | ボール |
3 | 139km/h | カットボール | 空振り |
2 | 137km/h | カットボール | ボール |
1 | 148km/h | ストレート | ファウル |
メンバー
カブス
ホーム