ナ・リーグ
6月20日(木) 9:40
日本人選手
成績データ
ロッキーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) B.ドイル | 3 | 0 | 2 | .271 | 0 | 遊ゴ | 二併 | 二併 | 左犠 | 中犠 | ||||
(遊) トバル | 4 | 0 | 0 | .281 | 0 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | 右飛 | |||||
(三) マクマホン | 4 | 2 | 0 | .271 | 0 | 右安 | 右安 | 遊飛 | 三振 | |||||
(捕) ストーリングス | 3 | 1 | 0 | .306 | 0 | 四球 | 三併 | 右直 | 左二 | |||||
走捕 グッドマン | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 | |||||||||
(一) トグリア | 4 | 2 | 3 | .191 | 1 | 中本 | 左三 | 右直 | 三振 | |||||
(左) ボーチャード | 4 | 1 | 1 | .205 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 左二 | 遊ゴ | |||||
(右) ケーブ | 3 | 1 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 三振 | 投ゴ | 左安 | |||||
(指) モンテーロ | 4 | 1 | 1 | .209 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 三失 | 左安 | |||||
(二) アマダー | 3 | 2 | 0 | .156 | 0 | 左安 | 四球 | 中二 | 一ゴ |
本塁打 | トグリア 6号(1回、ミラー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェルトナー | 6.02 | 5回 | 95 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
ミアーズ | 6.96 | 2回 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J.バード | 5.56 | 1回 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
○ | ビークス | 3.50 | 1回 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ドジャース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 大谷翔平 | 5 | 2 | 3 | .317 | 0 | 三邪飛 | 中二 | 三ゴ | 右安 | 三振 | ||||
(一) フリーマン | 5 | 2 | 1 | .300 | 0 | 二ゴ | 右安 | 中安 | 三ゴ | 三振 | ||||
(左) T.エルナンデス | 4 | 1 | 0 | .255 | 0 | 左安 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
左 テイラー | 1 | 0 | 0 | .115 | 0 | 二直 | ||||||||
(中) パヘス | 5 | 2 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 三振 | 左安 | 三振 | 中二 | ||||
(右) ヘイワード | 3 | 1 | 2 | .253 | 0 | 中直 | 四球 | 右二 | 遊ゴ | |||||
打遊 ロハス | 1 | 0 | 0 | .288 | 0 | 右飛 | ||||||||
(二) ラックス | 4 | 1 | 0 | .212 | 0 | 左安 | 右直 | 左直 | 三振 | |||||
(三)右 ビジオ | 3 | 0 | 0 | .176 | 0 | 死球 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||
(遊)三 E.エルナンデス | 3 | 1 | 0 | .201 | 0 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 中二 | |||||
(捕) バーンズ | 3 | 0 | 0 | .197 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
打捕 スミス | 0 | 0 | 0 | .277 | 0 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラー | 6.00 | 6回1/3 | 79 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
ハドソン | 1.88 | 0回2/3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
トライネン | 2.45 | 1回 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
● | ラミレス | 4.68 | 0回2/3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |