ナ・リーグ
6月18日(火) 9:05
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 カブスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヘレナー | 左ライナー | 3 | 6-3 | |
5 | ハップ | 左本塁打 | 2 | 6-3 | |
4 | 鈴木誠也 | 左二塁打 | 2 | 3-3 | |
3 | ベリンジャー | 四球 | 2 | 2-3 | |
走塁(盗塁):ウィズダム | 2-3 | ||||
投手交代:ミラー | 2-3 | ||||
2 | モレル | 捕邪飛 | 2 | 2-3 | |
1 | ウィズダム | 二安打 | 1 | 2-3 | |
9 | アマヤ | 遊ゴロ | 1 | 2-3 |
7回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ウェズネスキー(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ブルックス | 空振り三振 | 3 | 2-3 | |
8 | エストラダ | 死球 | 2 | 2-3 | |
7 | ヤストレムスキー | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
投手交代:ライターJr. | 2-2 | ||||
6 | ソレア | 四球 | 1 | 2-2 | |
5 | コンフォート | 四球 | 1 | 2-2 | |
4 | チャプマン | 三ゴロ | 1 | 2-2 | |
3 | ベイリー | 四球 | 0 | 2-2 | |
2 | ラモス | 右本塁打 | 0 | 2-2 |
6回
6回裏 カブスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | スワンソン | 遊フライ | 3 | 2-1 | |
7 | ブッシュ | 中本塁打 | 2 | 2-1 | |
6 | ヘレナー | 遊安打 | 2 | 0-1 | |
5 | ハップ | 二ゴロ併殺 | 2 | 0-1 | |
4 | 鈴木誠也 | 左安打 | 0 | 0-1 |
6回表 ジャイアンツの攻撃
投手:リトル(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワイズリー | 左フライ | 3 | 0-1 | |
9 | ブルックス | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
8 | エストラダ | 四球 | 1 | 0-1 | |
投手交代:ウェズネスキー | 0-1 | ||||
7 | ヤストレムスキー | 三安打 | 1 | 0-1 | |
6 | ソレア | 遊ゴロ | 1 | 0-1 | |
5 | コンフォート | 四球 | 0 | 0-1 |
5回
4回
4回裏 カブスの攻撃
投手:ヒックス(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | スワンソン | 二ゴロ | 3 | 0-1 | |
7 | ブッシュ | 四球 | 2 | 0-1 | |
6 | ヘレナー | 中安打 | 2 | 0-1 | |
5 | ハップ | 右安打 | 2 | 0-1 | |
4 | 鈴木誠也 | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
3 | ベリンジャー | 遊フライ | 1 | 0-1 |
4回表 ジャイアンツの攻撃
投手:アサド(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エストラダ | 遊ゴロ | 3 | 0-1 | |
7 | ヤストレムスキー | 右三塁打 | 2 | 0-1 | |
6 | ソレア | 四球 | 2 | 0-0 | |
5 | コンフォート | 見逃し三振 | 2 | 0-0 | |
4 | チャプマン | 遊ゴロ | 1 | 0-0 |