インターリーグ
8月11日(日) 8:10
日本人選手
9回
8回
8回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:アームストロング(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | パスクァンティーノ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 8-3 |
2 | ウィットJr. | ![]() |
中安打 | 2 | 8-3 |
1 | ガルシア | ![]() |
一邪飛 | 2 | 7-3 |
9 | イスベル | ![]() |
右三塁打 | 1 | 7-3 |
8 | フレイジャー | ![]() |
右二塁打 | 1 | 6-3 |
7 | フェルミン | ![]() |
右フライ | 1 | 6-3 |
8回表 カージナルスの攻撃
投手:ブビック(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ゴールドシュミット | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-3 |
投手交代:エルセグ | 6-3 | ||||
5 | ヌートバー | ![]() |
右安打 | 2 | 6-3 |
4 | アレナド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-3 |
走塁(エラー進塁):ドノバン | 6-3 | ||||
3 | コントレラス | ![]() |
二安打 | 1 | 6-2 |
2 | バールソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-2 |
1 | ドノバン | ![]() |
右二塁打 | 0 | 6-2 |
7回
7回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:フェルナンデス(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | フェルミン | ![]() |
盗塁死 | 3 | 6-2 |
投手交代:アームストロング | 6-2 | ||||
6 | メレンデス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 6-2 |
5 | デヨング | ![]() |
左安打 | 1 | 6-2 |
4 | ペレス | ![]() |
右本塁打 | 1 | 6-2 |
3 | パスクァンティーノ | ![]() |
遊ライナー | 1 | 4-2 |
投手交代:キング | 4-2 | ||||
2 | ウィットJr. | ![]() |
中三塁打 | 0 | 4-2 |
走塁(盗塁):ガルシア | 3-2 | ||||
1 | ガルシア | ![]() |
右安打 | 0 | 3-2 |
走塁(盗塁):イスベル | 2-2 | ||||
9 | イスベル | ![]() |
右安打 | 0 | 2-2 |
7回表 カージナルスの攻撃
投手:ワカ(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | クロフォード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-2 |
8 | パーム | ![]() |
一ゴロ併殺 | 2 | 2-2 |
7 | ゴーマン | ![]() |
右安打 | 0 | 2-2 |
6 | ゴールドシュミット | ![]() |
四球 | 0 | 2-2 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:パランテ(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ハンプソン | ![]() |
二ライナー | 3 | 0-2 |
走塁(暴投):メレンデス | 0-2 | ||||
7 | フェルミン | ![]() |
四球 | 2 | 0-2 |
走塁(盗塁):メレンデス | 0-2 | ||||
6 | メレンデス | ![]() |
中安打 | 2 | 0-2 |
5 | デヨング | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
4 | ペレス | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-2 |
2回表 カージナルスの攻撃
投手:ワカ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | パーム | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-2 |
7 | ゴーマン | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-2 |
6 | ゴールドシュミット | ![]() |
中本塁打 | 1 | 0-2 |
5 | ヌートバー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
4 | アレナド | ![]() |
遊安打 | 0 | 0-0 |