ア・リーグ
9月23日(月) 3:10
9回
9回裏 アストロズの攻撃
投手:キハダ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ペーニャ | 空振り三振 | 3 | 8-9 | |
投手交代:スニガ | 8-9 | ||||
走塁(エラー進塁):Y.ディアス | 8-9 | ||||
6 | カラティーニ | 中安打 | 2 | 8-9 | |
5 | Y.ディアス | 中安打 | 2 | 7-9 | |
4 | ブレグマン | 中安打 | 2 | 6-9 | |
3 | タッカー | 四球 | 2 | 6-9 | |
2 | ドゥボン | 見逃し三振 | 2 | 6-9 | |
1 | アルテューベ | 中フライ | 1 | 6-9 |
9回表 エンゼルスの攻撃
投手:ヘイダー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ワガマン | 遊ゴロ | 3 | 6-9 | |
3 | ドルーリー | 空振り三振 | 2 | 6-9 | |
投手交代:キング | 6-9 | ||||
2 | ネト | 左二塁打 | 1 | 6-9 | |
1 | ウォード | 四球 | 1 | 6-6 | |
9 | シャニュエル | 中安打 | 1 | 6-5 | |
8 | カンペロ | 投邪飛 | 1 | 6-5 | |
7 | ピラー | 左安打 | 0 | 6-5 | |
6 | オホッピー | 四球 | 0 | 6-5 |
8回
8回裏 アストロズの攻撃
投手:ゼファージャン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | メイヤーズ | 遊ゴロ併殺 | 3 | 6-5 | |
8 | ウィットコム | 中安打 | 1 | 6-5 | |
投手交代:バーク | 5-5 | ||||
7 | ペーニャ | 敬遠 | 1 | 5-5 | |
6 | カラティーニ | 投ゴロ | 1 | 5-5 | |
5 | Y.ディアス | 右二塁打 | 0 | 5-5 | |
4 | ブレグマン | 中安打 | 0 | 4-5 |
8回表 エンゼルスの攻撃
投手:B.アブレイユ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モニアック | 左フライ | 3 | 4-5 | |
4 | ワガマン | 右ライナー | 2 | 4-5 | |
3 | ドルーリー | 遊ゴロ | 1 | 4-5 | |
2 | ネト | 左本塁打 | 0 | 4-5 |
7回
7回裏 アストロズの攻撃
投手:ゼファージャン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | タッカー | 空振り三振 | 3 | 4-4 | |
2 | ドゥボン | 一邪飛 | 2 | 4-4 | |
1 | アルテューベ | 中ライナー | 1 | 4-4 |
7回表 エンゼルスの攻撃
投手:ネリス(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウォード | 中ライナー | 3 | 4-4 | |
走塁(盗塁):カンペロ | 4-4 | ||||
9 | シャニュエル | 中犠飛 | 2 | 4-4 | |
投手交代:B.アブレイユ | 4-3 | ||||
8 | カンペロ | 三安打 | 1 | 4-3 | |
走塁(ボーク):モニアック | 4-3 | ||||
走塁(ボーク):オホッピー | 4-3 | ||||
7 | サイス | 空振り三振 | 1 | 4-2 | |
6 | オホッピー | 右安打 | 0 | 4-2 | |
5 | モニアック | 右二塁打 | 0 | 4-2 |