ナ・リーグ
9月14日(土) 9:40
日本人選手
9回
8回
8回裏 ロッキーズの攻撃
投手:スマイリー(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | トバル | 右フライ | 3 | 9-5 | |
1 | ブラックモン | 二失策 | 2 | 9-5 | |
走塁(盗塁死):ベック | 9-5 | ||||
9 | ベック | 左安打 | 1 | 9-5 | |
8 | グッドマン | 左本塁打 | 1 | 9-5 | |
投手交代:ピアーソン | 5-5 | ||||
7 | N.ジョーンズ | 空振り三振 | 1 | 5-5 | |
6 | トグリア | 右安打 | 0 | 5-5 | |
5 | B.ロジャース | 四球 | 0 | 5-5 | |
4 | マクマホン | 左安打 | 0 | 5-5 |
8回表 カブスの攻撃
投手:ヴォドニク(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | トークマン | 遊ゴロ併殺 | 3 | 5-5 | |
8 | クロウ=アームストロング | 四球 | 1 | 5-5 | |
7 | ヘレナー | 二ゴロ | 1 | 5-5 | |
6 | ブッシュ | 右本塁打 | 0 | 5-5 | |
5 | パレデス | 左安打 | 0 | 5-2 | |
4 | ベリンジャー | 左安打 | 0 | 5-2 |
7回
6回
5回
4回
4回裏 ロッキーズの攻撃
投手:アサド(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ベック | 三ゴロ | 3 | 4-2 | |
走塁(進塁):グッドマン | 4-2 | ||||
8 | グッドマン | 左安打 | 2 | 4-2 | |
走塁(盗塁):トグリア | 3-2 | ||||
7 | N.ジョーンズ | 中フライ | 2 | 3-2 | |
6 | トグリア | 中安打 | 1 | 3-2 | |
5 | B.ロジャース | 遊ゴロ | 1 | 3-2 |
4回表 カブスの攻撃
投手:ゴンバー(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アマヤ | 三ゴロ併殺 | 3 | 3-2 | |
8 | クロウ=アームストロング | 空振り三振 | 1 | 3-2 | |
7 | ヘレナー | 左安打 | 0 | 3-2 | |
6 | ブッシュ | 右安打 | 0 | 3-2 |