ナ・リーグ
9月8日(日) 9:40
日本人選手
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) アラエス | 5 | 3 | 1 | .313 | 0 | 中安 | 中安 | 中安 | 三直 | 左邪飛 | ||||
(左) プロファー | 4 | 1 | 0 | .278 | 0 | 右安 | 右飛 | 三振 | 左飛 | |||||
(一) クロネンワース | 3 | 1 | 0 | .249 | 0 | 四球 | 二併 | 中安 | 右飛 | |||||
(三) マチャド | 4 | 2 | 1 | .276 | 0 | 中安 | 投ゴ | 遊安 | 三振 | |||||
(二) ボガーツ | 4 | 0 | 0 | .266 | 0 | 二併 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
(右) D.ペラルタ | 3 | 1 | 0 | .269 | 0 | 左飛 | 四球 | 中安 | 三振 | |||||
(捕) カンプサーノ | 3 | 0 | 0 | .227 | 0 | 遊ゴ | 二直 | 中飛 | ||||||
打 タティスJr. | 1 | 1 | 0 | .278 | 0 | 右二 | ||||||||
(中) ウェード | 3 | 2 | 0 | .229 | 0 | 二ゴ | 指二 | 左安 | ||||||
打 メリル | 1 | 0 | 0 | .289 | 0 | 三ゴ | ||||||||
(遊) マッコイ | 2 | 0 | 0 | .208 | 0 | 三振 | 捕犠 | 投併 | ||||||
打 ソラーノ | 1 | 0 | 0 | .290 | 0 | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | シース | 3.71 | 6回 | 102 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
W.ペラルタ | 4.29 | 0回2/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ヘイング | 2.03 | 1回1/3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井裕樹 | 3.84 | 1回 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ジャイアンツ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) ヤストレムスキー | 4 | 0 | 0 | .236 | 0 | 左飛 | 三振 | 三振 | 死球 | 二飛 | ||||
(左) ラモス | 4 | 1 | 0 | .274 | 0 | 左安 | 中飛 | 中直 | 三ゴ | |||||
(三) チャプマン | 4 | 1 | 0 | .249 | 0 | 中直 | 左飛 | 二飛 | 左安 | |||||
(指) コンフォート | 4 | 1 | 0 | .231 | 0 | 一直 | 左安 | 三振 | 投併 | |||||
(一) キャンハ | 4 | 0 | 0 | .255 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 三飛 | 遊飛 | |||||
(捕) ベイリー | 2 | 1 | 0 | .232 | 0 | 右安 | 四球 | 三振 | 四球 | |||||
(遊) フィッツジェラルド | 4 | 1 | 0 | .296 | 0 | 左飛 | 左安 | 投ゴ | 三振 | |||||
(二) ワイズリー | 3 | 1 | 0 | .241 | 0 | 中安 | 四球 | 二飛 | 三振 | |||||
(中) マックレイ | 4 | 2 | 5 | .262 | 2 | 右本 | 遊併 | 投ゴ | 右本 |
本塁打 | マックレイ 4号(2回、シース)、マックレイ 5号(9回、松井裕樹) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ウェブ | 3.46 | 6回 | 84 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ty.ロジャース | 2.97 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ドバル | 4.62 | 1回 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ウォーカー | 1.86 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |