ナ・リーグ
8月7日(水) 7:45
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ナショナルズの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | コール | 中フライ | 3 | 8-5 | |
6 | ブランケンホーン | 二ゴロ | 2 | 8-5 | |
5 | ウッド | 空振り三振 | 1 | 7-5 | |
4 | ルイーズ | 右安打 | 0 | 7-5 | |
3 | L.ガルシア | 二安打 | 0 | 7-5 |
4回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ゴア(投球数:87球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | キャンハ | 右ライナー | 3 | 7-5 | |
4 | チャプマン | 見逃し三振 | 2 | 7-5 | |
3 | ウェード | 二ゴロ | 1 | 7-5 | |
走塁(エラー進塁):フィッツジェラルド | 7-5 | ||||
走塁(エラー進塁):ラモス | 7-5 | ||||
2 | ラモス | 左安打 | 0 | 7-4 | |
1 | フィッツジェラルド | 左安打 | 0 | 7-4 |
3回
3回裏 ナショナルズの攻撃
投手:バードソング(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジェペス | 中フライ | 3 | 7-4 | |
1 | アブラムズ | 三安打 | 2 | 7-4 | |
9 | ヤング | 一ゴロ | 2 | 7-4 | |
8 | バルガス | 遊安打 | 1 | 7-4 | |
7 | コール | 中二塁打 | 1 | 7-4 | |
6 | ブランケンホーン | 空振り三振 | 1 | 6-4 | |
走塁(盗塁):ウッド | 6-4 | ||||
投手交代:ロドリゲス | 6-4 | ||||
5 | ウッド | 四球 | 0 | 6-4 | |
4 | ルイーズ | 右本塁打 | 0 | 6-4 |
3回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ゴア(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | シュミット | 右フライ | 3 | 5-4 | |
8 | ベイリー | 遊ライナー | 2 | 5-4 | |
7 | エンカルナシオン | 中二塁打 | 1 | 5-4 | |
6 | コンフォート | 四球 | 1 | 5-4 | |
5 | キャンハ | 見逃し三振 | 1 | 5-4 |
2回
2回裏 ナショナルズの攻撃
投手:バードソング(投球数:58球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | L.ガルシア | 見逃し三振 | 3 | 5-4 | |
2 | ジェペス | 投ゴロ | 2 | 5-4 | |
1 | アブラムズ | 右本塁打 | 1 | 5-4 | |
9 | ヤング | 中安打 | 1 | 2-4 | |
8 | バルガス | 四球 | 1 | 1-4 | |
7 | コール | 四球 | 1 | 1-4 | |
6 | ブランケンホーン | 一ゴロ | 1 | 1-4 | |
5 | ウッド | 中三塁打 | 0 | 0-4 |
2回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ゴア(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | チャプマン | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
走塁(盗塁):ラモス | 0-4 | ||||
3 | ウェード | 空振り三振 | 2 | 0-4 | |
2 | ラモス | 投失策 | 1 | 0-4 | |
1 | フィッツジェラルド | 遊ゴロ | 1 | 0-4 |
1回
1回裏 ナショナルズの攻撃
投手:バードソング(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ルイーズ | 遊ゴロ | 3 | 0-4 | |
3 | L.ガルシア | 遊ライナー | 2 | 0-4 | |
2 | ジェペス | 一安打 | 1 | 0-4 | |
1 | アブラムズ | 三邪飛 | 1 | 0-4 |
1回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ゴア(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | シュミット | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
8 | ベイリー | 右安打 | 2 | 0-4 | |
7 | エンカルナシオン | 左安打 | 2 | 0-4 | |
6 | コンフォート | 右本塁打 | 2 | 0-4 | |
5 | キャンハ | 死球 | 2 | 0-1 | |
4 | チャプマン | 四球 | 2 | 0-1 | |
3 | ウェード | 二ゴロ | 2 | 0-1 | |
2 | ラモス | 中本塁打 | 1 | 0-1 | |
1 | フィッツジェラルド | 中フライ | 1 | 0-0 |