ナ・リーグ
8月15日(木) 10:45
9回
9回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ハーゲット(投球数:6球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | フィッツジェラルド | 三ゴロ | 3 | 2-13 | |
9 | マックレイ | 左フライ | 2 | 2-13 | |
8 | ワイズリー | 遊フライ | 1 | 2-13 |
9回表 ブレーブスの攻撃
投手:ヤストレムスキー(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケレニック | 二ゴロ | 3 | 2-13 | |
9 | メリフィールド | 四球 | 2 | 2-13 | |
8 | マーフィー | 一ゴロ | 2 | 2-13 | |
7 | ロリアーノ | 左安打 | 1 | 2-13 | |
6 | ハリス | 二ゴロ | 1 | 2-12 | |
5 | アルシア | 四球 | 0 | 2-11 | |
4 | オルソン | 左安打 | 0 | 2-11 | |
3 | オズナ | 四球 | 0 | 2-11 |
8回
8回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ジャクソン(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ベイリー | 右フライ | 3 | 2-11 | |
6 | ヤストレムスキー | 右フライ | 2 | 2-11 | |
5 | シュミット | 中安打 | 1 | 2-11 | |
4 | コンフォート | 死球 | 1 | 2-11 | |
3 | エンカルナシオン | 空振り三振 | 1 | 2-11 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:Ta.ロジャース(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ライリー | 右フライ | 3 | 2-11 | |
1 | ケレニック | 二ゴロ併殺 | 2 | 2-11 | |
9 | メリフィールド | 左安打 | 0 | 2-11 | |
8 | マーフィー | 左本塁打 | 0 | 2-11 | |
7 | ロリアーノ | 右安打 | 0 | 2-9 |
7回
6回
6回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ホームズ(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヤストレムスキー | 一ゴロ併殺 | 3 | 1-9 | |
5 | チャプマン | 右フライ | 1 | 1-9 | |
4 | コンフォート | 四球 | 0 | 1-9 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:ミラー(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ライリー | 二フライ | 3 | 1-9 | |
走塁(進塁):ケレニック | 1-9 | ||||
1 | ケレニック | 右二塁打 | 2 | 1-9 | |
9 | メリフィールド | 右安打 | 2 | 1-7 | |
8 | マーフィー | 左フライ | 2 | 1-7 | |
投手交代:ロウプ | 1-7 | ||||
7 | ロリアーノ | 四球 | 1 | 1-7 | |
6 | ハリス | 空振り三振 | 1 | 1-7 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ホームズ(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | チャプマン | 空振り三振 | 3 | 1-5 | |
走塁(暴投):コンフォート | 1-5 | ||||
4 | コンフォート | 左安打 | 2 | 1-5 | |
3 | ラモス | 右ライナー | 2 | 1-5 | |
2 | ウェード | 二ゴロ | 1 | 1-5 | |
1 | フィッツジェラルド | 左本塁打 | 0 | 1-5 |
1回表 ブレーブスの攻撃
投手:レイ(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | メリフィールド | 中フライ | 3 | 0-5 | |
投手交代:ジェル | 0-5 | ||||
8 | マーフィー | 四球 | 2 | 0-5 | |
7 | ロリアーノ | 空振り三振 | 2 | 0-5 | |
6 | ハリス | 右本塁打 | 1 | 0-5 | |
5 | アルシア | 四球 | 1 | 0-1 | |
4 | オルソン | 四球 | 1 | 0-0 | |
3 | オズナ | 見逃し三振 | 1 | 0-0 | |
2 | ライリー | 死球 | 0 | 0-0 | |
1 | ソレア | 死球 | 0 | 0-0 |