ア・リーグ
9月19日(木) 10:40
成績データ
マリナーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) Ju.ロドリゲス | 4 | 0 | 0 | .266 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
(捕) ラリー | 5 | 2 | 0 | .213 | 0 | 一邪飛 | 三ゴ | 中安 | 左飛 | 左安 | |||||
走 ロブレス | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | ||||||||||
(左) アロザレーナ | 4 | 0 | 0 | .219 | 0 | 三振 | 四球 | 右飛 | 三振 | 三振 | |||||
(一) ターナー | 4 | 2 | 1 | .257 | 1 | 中二 | 三ゴ | 四球 | 左本 | 三振 | |||||
(二) ポランコ | 4 | 0 | 0 | .201 | 0 | 一邪飛 | 二ゴ | 遊併 | 三振 | ||||||
(指) ガーバー | 3 | 0 | 0 | .171 | 0 | 三振 | 四球 | 中飛 | 三振 | ||||||
(遊) クロフォード | 2 | 1 | 0 | .200 | 0 | 二安 | 左直 | 四球 | 四球 | ||||||
(右) ハニガー | 3 | 1 | 0 | .210 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | |||||||
打右 レイリー | 1 | 0 | 0 | .243 | 0 | 三振 | |||||||||
(三) ムーア | 2 | 0 | 0 | .205 | 0 | 二ゴ | 三振 | ||||||||
打三 ロハス | 2 | 0 | 0 | .227 | 0 | 遊ゴ | 中飛 |
本塁打 | ターナー 11号(8回、ホームズ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラー | 3.06 | 6回 | 106 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
T.テイラー | 1.84 | 1回 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
ムニョス | 2.06 | 1回 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
● | スナイダー | 1.37 | 2回 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ヤンキース
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) トーリス | 5 | 0 | 0 | .252 | 0 | 中直 | 三ゴ | 右直 | 三ゴ | 右飛 | |||||
(右) ソト | 2 | 1 | 0 | .288 | 0 | 四球 | 右二 | 三振 | 四球 | ||||||
(指) ジャッジ | 3 | 0 | 0 | .321 | 0 | 三振 | 敬遠 | 三振 | 三振 | ||||||
(捕) ウェルズ | 3 | 0 | 0 | .244 | 0 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 三振 | ||||||
(三) チザムJr. | 4 | 0 | 0 | .281 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
(中) ドミンゲス | 3 | 0 | 0 | .148 | 0 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
(一) リゾ | 4 | 2 | 2 | .219 | 0 | 右安 | 三振 | 三振 | 右二 | ||||||
走一 カブレラ | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 | ||||||||||
(遊) ボルピー | 4 | 0 | 0 | .245 | 0 | 遊併 | 三振 | 三振 | 三邪飛 | ||||||
(左) ベルドゥーゴ | 4 | 0 | 0 | .234 | 0 | 投ゴ | 遊飛 | 左飛 | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | ソト(1回)、ドミンゲス(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルテス | 3.77 | 6回 | 97 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
カンリー | 1.77 | 0回2/3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ホームズ | 3.36 | 0回2/3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
○ | ウィーバー | 3.02 | 1回2/3 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ハミルトン | 3.97 | 1回 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |