インターリーグ
7月14日(日) 2:10
日本人選手
10回
9回
9回裏 タイガースの攻撃
投手:バナスコ(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ヴィラード | 投ゴロ | 3 | 9-9 | |
走塁(盗塁):マキンストリー | 9-9 | ||||
8 | マキンストリー | 左安打 | 2 | 9-9 | |
7 | キース | 右本塁打 | 2 | 9-9 | |
6 | ケリー | 左安打 | 2 | 7-9 | |
5 | ロジャース | 見逃し三振 | 2 | 6-9 | |
4 | グリーン | 二ゴロ | 1 | 6-9 | |
投手交代:フィリップス | 6-9 | ||||
3 | ビアリング | 左二塁打 | 0 | 6-9 | |
2 | マロイ | 中安打 | 0 | 4-9 | |
1 | ペレス | 右安打 | 0 | 4-9 |
9回表 ドジャースの攻撃
投手:ミラー(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ビジオ | 遊ゴロ | 3 | 4-9 | |
7 | E.エルナンデス | 二ゴロ | 2 | 4-9 | |
6 | ラックス | 中ライナー | 1 | 4-9 |
8回
7回
6回
5回
5回裏 タイガースの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロジャース | 中フライ | 3 | 4-5 | |
4 | グリーン | 左二塁打 | 2 | 4-5 | |
3 | ビアリング | 右フライ | 2 | 4-5 | |
2 | マロイ | 二フライ | 1 | 4-5 | |
1 | イバニェス | 左本塁打 | 0 | 4-5 | |
9 | ヴィラード | 左本塁打 | 0 | 3-5 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:モンテロ(投球数:92球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | E.エルナンデス | 三フライ | 3 | 2-5 | |
6 | ラックス | 右安打 | 2 | 2-5 | |
5 | テイラー | 見逃し三振 | 2 | 2-3 | |
4 | パヘス | 左二塁打 | 1 | 2-3 | |
3 | フリーマン | 四球 | 1 | 2-3 | |
2 | T.エルナンデス | 三ゴロ | 1 | 2-3 | |
1 | 大谷翔平 | 右本塁打 | 0 | 2-3 |
4回
3回
3回裏 タイガースの攻撃
投手:ウロブレスキ(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | グリーン | 中ライナー | 3 | 2-2 | |
3 | ビアリング | 空振り三振 | 2 | 2-2 | |
2 | マロイ | 空振り三振 | 1 | 2-2 | |
1 | イバニェス | 四球 | 0 | 2-2 |
3回表 ドジャースの攻撃
投手:モンテロ(投球数:60球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ラックス | 右フライ | 3 | 2-2 | |
5 | テイラー | 四球 | 2 | 2-2 | |
4 | パヘス | 空振り三振 | 2 | 2-1 | |
3 | フリーマン | 右安打 | 1 | 2-1 | |
2 | T.エルナンデス | 三安打 | 1 | 2-1 | |
1 | 大谷翔平 | 空振り三振 | 1 | 2-1 | |
走塁(暴投):バーンズ | 2-1 | ||||
9 | バーンズ | 四球 | 0 | 2-1 |