インターリーグ
6月5日(水) 8:10
成績データ
Rソックス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) デュラン | 4 | 0 | 0 | .258 | 0 | 三振 | 三振 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
(左) レフスナイダー | 4 | 1 | 0 | .333 | 0 | 三振 | 三振 | 中安 | 二直 | |||||
(捕) ウォン | 2 | 0 | 0 | .322 | 0 | 三振 | 四球 | 三振 | 死球 | |||||
(三) デバース | 4 | 1 | 0 | .282 | 0 | 左飛 | 左安 | 三振 | 二ゴ | |||||
(二) ウェストブルック | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中直 | 捕打妨 | 死球 | 三振 | |||||
(指) クーパー | 3 | 0 | 0 | .159 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
打指 バルデス | 1 | 1 | 0 | .188 | 0 | 左安 | ||||||||
(右) ダルベック | 3 | 1 | 2 | .143 | 0 | 三振 | 右安 | 三振 | ||||||
打 D.ハミルトン | 1 | 0 | 0 | .271 | 0 | 左飛 | ||||||||
(一) スミス | 4 | 1 | 1 | .198 | 1 | 左本 | 三振 | 中直 | 二併 | |||||
(遊) ラファエラ | 3 | 0 | 0 | .206 | 0 | 中直 | 三失 | 三振 |
本塁打 | スミス 2号(3回、フリード) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | クロフォード | 3.51 | 6回 | 87 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
アンダーソン | 4.55 | 3回 | 47 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ブレーブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ハリス | 5 | 1 | 1 | .259 | 0 | 一ゴ | 中飛 | 二併 | 二ゴ | 中安 | ||||
(三) ライリー | 3 | 0 | 0 | .230 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 中直 | |||||
(指) オズナ | 3 | 1 | 0 | .313 | 0 | 三ゴ | 四球 | 三安 | 中飛 | |||||
(一) オルソン | 4 | 0 | 0 | .236 | 0 | 一失 | 投ゴ | 遊飛 | 一ゴ | |||||
(二) アルビース | 4 | 2 | 3 | .275 | 1 | 右二 | 三振 | 中本 | 二ゴ | |||||
(右) デュバル | 4 | 0 | 1 | .196 | 0 | 二失 | 三ゴ | 三振 | 一ゴ | |||||
(左) ケレニック | 4 | 1 | 0 | .268 | 0 | 三振 | 中二 | 中飛 | 三振 | |||||
(捕) マーフィー | 3 | 1 | 1 | .182 | 0 | 三併 | 二安 | 三ゴ | 死球 | |||||
走 ショート | 0 | 0 | 0 | .149 | 0 | |||||||||
捕 ダーノー | 0 | 0 | 0 | .252 | 0 | |||||||||
(遊) アルシア | 4 | 2 | 1 | .235 | 1 | 三ゴ | 遊ゴ | 右本 | 左安 |
本塁打 | アルビース 4号(6回、クロフォード)、アルシア 6号(7回、アンダーソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | フリード | 2.93 | 7回 | 103 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 |
ジョンソン | 3.26 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
チャベス | 1.46 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |