ナ・リーグ
4月30日(火) 10:40
成績データ
パドレス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) プロファー | 4 | 1 | 1 | .301 | 1 | 左本 | 三振 | 左飛 | 遊飛 | |||||
(右) タティスJr. | 4 | 0 | 0 | .236 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | 三振 | |||||
(一) クロネンワース | 4 | 1 | 0 | .264 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | 中二 | |||||
(三) マチャド | 4 | 1 | 1 | .252 | 0 | 中飛 | 三振 | 三ゴ | 右安 | |||||
(二) ボガーツ | 3 | 1 | 0 | .216 | 0 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 遊安 | |||||
(遊) キム・ハソン | 3 | 0 | 0 | .214 | 0 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(指) ロサリオ | 2 | 0 | 0 | .261 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
打指 ポーリー | 1 | 0 | 0 | .138 | 0 | 三振 | ||||||||
(中) アゾカー | 2 | 0 | 0 | .289 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
打中 メリル | 1 | 0 | 0 | .292 | 0 | 中飛 | ||||||||
(捕) ヒガシオカ | 2 | 0 | 0 | .160 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
打捕 カンプサーノ | 1 | 0 | 0 | .287 | 0 | 中飛 |
本塁打 | プロファー 4号(1回、ロドロ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウォルドロン | 4.35 | 6回 | 97 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
エストラーダ | 0.00 | 2回 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
コスグローブ | 10.50 | 0回2/3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
コレック | 3.45 | 0回1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中)右 ベンソン | 4 | 2 | 0 | .212 | 0 | 三振 | 右二 | 右二 | 二飛 | |||||
(遊) デラクルーズ | 4 | 1 | 1 | .280 | 1 | 中本 | 左飛 | 三振 | 遊飛 | |||||
(左) ステア | 4 | 1 | 1 | .252 | 0 | 右飛 | 左二 | 左飛 | 三振 | |||||
(右) フレーリー | 4 | 0 | 0 | .293 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | |||||
中 トンプソン | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |||||||||
(二) インディア | 3 | 0 | 0 | .227 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | 三ゴ | 四球 | |||||
(指) マルティーニ | 3 | 1 | 0 | .206 | 0 | 右安 | 捕打妨 | 左飛 | 二ゴ | |||||
(一) カンデラリオ | 4 | 2 | 0 | .174 | 0 | 中二 | 一ゴ | 三振 | 一安 | |||||
(三) エスピナル | 3 | 1 | 2 | .197 | 0 | 中犠 | 三飛 | 中飛 | 右安 | |||||
(捕) マイル | 4 | 0 | 0 | .167 | 0 | 左飛 | 三ゴ | 中飛 | 三ゴ |
本塁打 | デラクルーズ 8号(1回、ウォルドロン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ロドロ | 1.88 | 7回 | 99 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 |
クルーズ | 1.59 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ディアス | 3.75 | 1回 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |