インターリーグ
4月28日(日) 8:10
9回
9回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:トレビノ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | チョウリオ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-15 |
7 | ミラー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 3-15 |
6 | オルティス | ![]() |
左二塁打 | 1 | 3-15 |
5 | サンチェス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 2-15 |
4 | パーキンス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-15 |
3 | バウアーズ | ![]() |
四球 | 0 | 1-15 |
9回表 ヤンキースの攻撃
投手:ミラー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ウェルズ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 1-15 |
7 | トーリス | ![]() |
右安打 | 2 | 1-15 |
6 | グリシャム | ![]() |
左フライ | 2 | 1-15 |
5 | スタントン | ![]() |
中本塁打 | 1 | 1-15 |
4 | ベルドゥーゴ | ![]() |
左犠飛 | 1 | 1-12 |
3 | ジョーンズ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-11 |
2 | トランメル | ![]() |
中安打 | 0 | 1-11 |
1 | ボルピー | ![]() |
四球 | 0 | 1-11 |
8回
7回
6回
6回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ロドン(投球数:93球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ホスキンス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-11 |
2 | アダムス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 1-11 |
1 | コントレラス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-11 |
6回表 ヤンキースの攻撃
投手:ビエイラ(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルピー | ![]() |
一フライ | 3 | 1-11 |
9 | カブレラ | ![]() |
右フライ | 2 | 1-11 |
8 | ウェルズ | ![]() |
四球 | 1 | 1-11 |
7 | トーリス | ![]() |
左安打 | 1 | 1-11 |
6 | リゾ | ![]() |
右本塁打 | 1 | 1-11 |
5 | スタントン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-9 |
4 | ベルドゥーゴ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-9 |
3 | ジャッジ | ![]() |
中本塁打 | 0 | 1-9 |
2 | ソト | ![]() |
四球 | 0 | 1-7 |
5回
5回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ロドン(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ウィーマー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-7 |
8 | チョウリオ | ![]() |
右フライ | 2 | 1-7 |
7 | ミラー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-7 |
6 | オルティス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 1-7 |
5回表 ヤンキースの攻撃
投手:ロス(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルピー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-7 |
走塁(進塁):トーリス | 1-7 | ||||
走塁(進塁):カブレラ | 1-7 | ||||
9 | カブレラ | ![]() |
右安打 | 2 | 1-7 |
8 | ウェルズ | ![]() |
遊フライ | 2 | 1-6 |
7 | トーリス | ![]() |
一失策 | 1 | 1-6 |
6 | リゾ | ![]() |
左安打 | 1 | 1-6 |
5 | スタントン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-6 |
4回
3回
3回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ロドン(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アダムス | ![]() |
中フライ | 3 | 1-6 |
1 | コントレラス | ![]() |
四球 | 2 | 1-6 |
9 | ウィーマー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-6 |
8 | チョウリオ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-6 |
3回表 ヤンキースの攻撃
投手:ロス(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カブレラ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 1-6 |
8 | ウェルズ | ![]() |
中フライ | 2 | 1-6 |
7 | トーリス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 1-6 |
6 | リゾ | ![]() |
投安打 | 1 | 1-3 |
5 | スタントン | ![]() |
四球 | 1 | 1-3 |
4 | ベルドゥーゴ | ![]() |
中フライ | 1 | 1-3 |
3 | ジャッジ | ![]() |
四球 | 0 | 1-3 |
2回
1回
1回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ロドン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | パーキンス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-3 |
3 | ホスキンス | ![]() |
左本塁打 | 2 | 1-3 |
2 | アダムス | ![]() |
左フライ | 2 | 0-3 |
1 | コントレラス | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-3 |
1回表 ヤンキースの攻撃
投手:ロス(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | トーリス | ![]() |
二フライ | 3 | 0-3 |
6 | リゾ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
5 | スタントン | ![]() |
遊安打 | 1 | 0-3 |
4 | ベルドゥーゴ | ![]() |
右本塁打 | 1 | 0-3 |
3 | ジャッジ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
2 | ソト | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1 | ボルピー | ![]() |
死球 | 0 | 0-0 |