優勝決定シリーズ
10月18日(水) 9:07
成績データ
フィリーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) K.シュワバー | 3 | 2 | 2 | .429 | 2 | 二ゴ | 本 | 本 | 四球 | ||||
打指 ケーブ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 左二 | |||||||
(遊) T.ターナー | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | 本 | 四球 | 四球 | 遊直 | ||||
打遊 ソーサ | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 右飛 | |||||||
(一) B.ハーパー | 4 | 1 | 0 | .429 | 0 | 四球 | 左飛 | 三振 | 右安 | 遊直 | |||
(三) ボーム | 4 | 1 | 2 | .143 | 0 | 中直 | 遊ゴ | 遊飛 | 中二 | ||||
(二) ストット | 4 | 2 | 0 | .286 | 0 | 中飛 | 一ゴ | 中安 | 三安 | ||||
(捕) J.T.リアルミュート | 4 | 2 | 3 | .375 | 0 | 三ゴ | 三振 | 中二 | 左安 | ||||
捕 スタブス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
(右) カステラノス | 2 | 0 | 1 | .167 | 0 | 右飛 | 三振 | 敬遠 | 左犠 | ||||
(左) B.マーシュ | 3 | 1 | 1 | .333 | 0 | 三邪飛 | 三振 | 左二 | 四球 | ||||
(中) ロハス | 4 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ |
本塁打 | T.ターナー 1号(1回、M.ケリー)、K.シュワバー 2号(3回、M.ケリー)、K.シュワバー 3号(6回、M.ケリー) |
---|---|
盗塁 | ストット(6回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ノラ | 0.00 | 6回 | 82 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
J.ホフマン | 0.00 | 1回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ストラーム | 0.00 | 1回 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
O.ケルケリング | 0.00 | 1回 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dバックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) キャロル | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | 遊失 | 一ゴ | 遊ゴ | ||||||
打遊 ロウラー | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴ | ||||||||
(二) マルテ | 4 | 2 | 0 | .375 | 0 | 三振 | 中安 | 右二 | 二飛 | |||||
右 P.スミス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(指) パーム | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 三振 | |||||
(一) C.ウォーカー | 4 | 1 | 0 | .143 | 0 | 二飛 | 三振 | 三振 | 左安 | |||||
(捕) モレノ | 4 | 1 | 0 | .143 | 0 | 三ゴ | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
(左) L.グリエルJr. | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | 三振 | |||||
(中) トーマス | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
(三) ロンゴリア | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 右飛 | 四球 | ||||||
(遊)二 ペルドモ | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 遊飛 | 三振 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | M.ケリー | 6.35 | 5回2/3 | 89 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
マンティプリー | 81.00 | 0回1/3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
R.ネルソン | 40.50 | 0回2/3 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
S.セッコーニ | 0.00 | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.サールフランク | 0.00 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |