優勝決定シリーズ
10月18日(水) 9:07
9回
8回
7回
7回裏 フィリーズの攻撃
投手:マンティプリー(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロハス | 三ゴロ | 3 | 10-0 | |
投手交代:S.セッコーニ | 10-0 | ||||
8 | B.マーシュ | 四球 | 2 | 10-0 | |
7 | カステラノス | 左犠飛 | 2 | 10-0 | |
6 | J.T.リアルミュート | 左安打 | 1 | 9-0 | |
5 | ストット | 三安打 | 1 | 8-0 | |
4 | ボーム | 中二塁打 | 1 | 8-0 | |
3 | B.ハーパー | 右安打 | 1 | 6-0 | |
2 | T.ターナー | 遊ライナー | 1 | 6-0 | |
投手交代:R.ネルソン | 6-0 | ||||
1 | K.シュワバー | 四球 | 0 | 6-0 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:J.ホフマン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | トーマス | 空振り三振 | 3 | 6-0 | |
6 | L.グリエルJr. | 左フライ | 2 | 6-0 | |
5 | モレノ | 空振り三振 | 1 | 6-0 |
6回
6回裏 フィリーズの攻撃
投手:M.ケリー(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ロハス | 三ゴロ | 3 | 6-0 | |
8 | B.マーシュ | 左二塁打 | 2 | 6-0 | |
7 | カステラノス | 敬遠 | 2 | 5-0 | |
6 | J.T.リアルミュート | 中二塁打 | 2 | 5-0 | |
走塁(盗塁):ストット | 3-0 | ||||
5 | ストット | 中安打 | 2 | 3-0 | |
投手交代:マンティプリー | 3-0 | ||||
4 | ボーム | 遊フライ | 2 | 3-0 | |
3 | B.ハーパー | 空振り三振 | 1 | 3-0 | |
2 | T.ターナー | 四球 | 0 | 3-0 | |
1 | K.シュワバー | 本塁打 | 0 | 3-0 |
6回表 Dバックスの攻撃
投手:ノラ(投球数:82球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | C.ウォーカー | 空振り三振 | 3 | 2-0 | |
3 | パーム | 三ゴロ | 2 | 2-0 | |
2 | マルテ | 右二塁打 | 1 | 2-0 | |
1 | キャロル | 遊ゴロ | 1 | 2-0 |