地区シリーズ
10月10日(火) 7:07
9回
9回表 フィリーズの攻撃
投手:ミンター(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カステラノス | 中併殺 | 3 | 5-4 | |
5 | J.T.リアルミュート | 中フライ | 1 | 5-4 | |
投手交代:R.イグレシアス | 5-4 | ||||
4 | B.ハーパー | 四球 | 0 | 5-4 |
8回
8回裏 ブレーブスの攻撃
投手:J.アルバラード(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | オルソン | 一ゴロ | 3 | 5-4 | |
投手交代:G.ソト | 5-4 | ||||
3 | ライリー | 本塁打 | 2 | 5-4 | |
走塁(盗塁):R.アクーニャJr. | 3-4 | ||||
2 | アルビース | 一ゴロ | 2 | 3-4 | |
1 | R.アクーニャJr. | 死球 | 1 | 3-4 | |
投手交代:J.ホフマン | 3-4 | ||||
9 | ハリス | 中ライナー | 1 | 3-4 |
8回表 フィリーズの攻撃
投手:ミンター(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ボーム | 右ライナー | 3 | 3-4 | |
2 | T.ターナー | 一フライ | 2 | 3-4 | |
1 | K.シュワバー | 捕邪飛 | 1 | 3-4 |
7回
6回
6回裏 ブレーブスの攻撃
投手:Z.ウィーラー(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ライリー | 見逃し三振 | 3 | 1-4 | |
走塁(エラー進塁):R.アクーニャJr. | 1-4 | ||||
2 | アルビース | 右安打 | 2 | 0-4 | |
1 | R.アクーニャJr. | 四球 | 2 | 0-4 | |
9 | ハリス | 遊ゴロ | 2 | 0-4 | |
8 | アルシア | 三ゴロ | 1 | 0-4 |
6回表 フィリーズの攻撃
投手:ヒメネス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | J.T.リアルミュート | 一邪飛 | 3 | 0-4 | |
4 | B.ハーパー | 三邪飛 | 2 | 0-4 | |
3 | ボーム | 四球 | 1 | 0-4 | |
2 | T.ターナー | 空振り三振 | 1 | 0-4 | |
1 | K.シュワバー | 右安打 | 0 | 0-4 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:Z.ウィーラー(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ライリー | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
2 | アルビース | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
1 | R.アクーニャJr. | 空振り三振 | 1 | 0-1 |
1回表 フィリーズの攻撃
投手:フリード(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ストット | 一ゴロ | 3 | 0-1 | |
6 | カステラノス | 左安打 | 2 | 0-1 | |
5 | J.T.リアルミュート | 右安打 | 2 | 0-1 | |
4 | B.ハーパー | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
3 | ボーム | 中安打 | 1 | 0-1 | |
2 | T.ターナー | 中二塁打 | 1 | 0-0 | |
1 | K.シュワバー | 左フライ | 1 | 0-0 |