地区シリーズ
10月11日(水) 9:03
成績データ
レンジャーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 4 | 1 | 0 | .214 | 0 | 一飛 | 左二 | 三直 | 右飛 | ||||
(遊) シーガー | 2 | 1 | 1 | .333 | 1 | 本 | 敬遠 | 四球 | 左飛 | ||||
(指) ガーバー | 4 | 2 | 2 | .400 | 0 | 捕邪飛 | 遊二 | 三併 | 左安 | ||||
(右) J.A.ガルシア | 4 | 2 | 3 | .357 | 1 | 中安 | 本 | 三振 | 三振 | ||||
(左) E.カーター | 4 | 1 | 0 | .300 | 0 | 左安 | 遊飛 | 遊直 | 三振 | ||||
(捕) ハイム | 4 | 1 | 0 | .231 | 0 | 中飛 | 中安 | 中飛 | 右飛 | ||||
(一) N.ロウ | 4 | 1 | 1 | .167 | 1 | 左直 | 三振 | 本 | 三振 | ||||
(三) ヤン | 4 | 2 | 0 | .417 | 0 | 左安 | 中飛 | 中飛 | 三安 | ||||
(中) タベラス | 4 | 0 | 0 | .200 | 0 | 三邪飛 | 左邪飛 | 一ゴ | 中直 |
本塁打 | シーガー 1号(1回、クレーマー)、J.A.ガルシア 1号(2回、クレーマー)、N.ロウ 1号(6回、ギブソン) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | N.イオバルディ | 1.29 | 7回 | 98 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 |
チャプマン | 0.00 | 0回2/3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ルクラーク | 3.00 | 1回1/3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オリオールズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊)三 ヘンダーソン | 4 | 3 | 1 | .500 | 0 | 中飛 | 中安 | 右安 | 中安 | |||||
(捕) ラッチマン | 4 | 0 | 0 | .083 | 0 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 右飛 | |||||
(右) サンタンデル | 3 | 1 | 0 | .273 | 0 | 中安 | 一ゴ | 遊直 | 四球 | |||||
(一) マウントキャッスル | 3 | 0 | 0 | .182 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | 四球 | |||||
(指) オハーン | 3 | 1 | 0 | .200 | 0 | 投ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||||
打指 ヒックス | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 一ゴ | ||||||||
(左) ヘイズ | 4 | 0 | 0 | .273 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 三飛 | |||||
(中) マリンズ | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 一ゴ | 右直 | 左飛 | 二ゴ | |||||
(三)二 ウェストバーグ | 4 | 1 | 0 | .222 | 0 | 三振 | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
(二) フレイジャー | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左直 | 投ゴ | |||||||
打遊 マテオ | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | クレーマー | 32.40 | 1回2/3 | 53 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 |
ウェルズ | 0.00 | 1回1/3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ギブソン | 3.00 | 3回 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホール | 0.00 | 1回2/3 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Y.カノ | 6.75 | 0回1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |