ナ・リーグ
9月12日(火) 7:40
9回
9回表 ブレーブスの攻撃
投手:C.キンブレル(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.アクーニャJr. | ![]() |
一ゴロ | 3 | 7-5 |
9 | N.ロペス | ![]() |
中安打 | 2 | 7-5 |
8 | ピラー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 7-5 |
7 | アルシア | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 7-5 |
8回
7回
7回裏 フィリーズの攻撃
投手:スティーブンス(投球数:58球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | B.マーシュ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-5 |
投手交代:ジョンソン | 7-5 | ||||
6 | カステラノス | ![]() |
四球 | 2 | 7-5 |
走塁(暴投):ストット | 7-5 | ||||
5 | ストット | ![]() |
一ゴロ | 2 | 7-5 |
4 | J.T.リアルミュート | ![]() |
遊失策 | 1 | 7-5 |
3 | B.ハーパー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 7-5 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:G.ソト(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-5 |
2 | ハリス | ![]() |
右本塁打 | 2 | 7-5 |
1 | R.アクーニャJr. | ![]() |
三ゴロ | 2 | 7-4 |
9 | N.ロペス | ![]() |
二ゴロ | 1 | 7-4 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 フィリーズの攻撃
投手:ライト(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ケーブ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 4-0 |
8 | ソーサ | ![]() |
左二塁打 | 2 | 4-0 |
7 | B.マーシュ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
6 | カステラノス | ![]() |
右安打 | 1 | 2-0 |
5 | ストット | ![]() |
死球 | 1 | 1-0 |
4 | J.T.リアルミュート | ![]() |
右犠飛 | 1 | 1-0 |
3 | B.ハーパー | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2 | T.ターナー | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |
1 | K.シュワバー | ![]() |
右安打 | 0 | 0-0 |
1回表 ブレーブスの攻撃
投手:M.ロレンゼン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マーフィー | ![]() |
左ライナー | 3 | 0-0 |
4 | オルソン | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
3 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
2 | ハリス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
走塁(失策):R.アクーニャJr. | 0-0 | ||||
1 | R.アクーニャJr. | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |