ナ・リーグ
9月2日(土) 2:10
日本人選手
試合データ
7 | 四球 |
142km/h カットボール |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
2回裏
CHC6
CIN2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 142km/h | カットボール | 四球 |
6 | 131km/h | チェンジアップ | ファウル |
5 | 144km/h | カットボール | 空振り |
4 | 131km/h | チェンジアップ | ボール |
3 | 128km/h | カーブ | ボール |
2 | 129km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 129km/h | チェンジアップ | ファウル |
メンバー
レッズ
ホーム