ア・リーグ
9月21日(木) 8:05
9回
9回裏 ヤンキースの攻撃
投手:スワンソン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ペラザ | 空振り三振 | 3 | 1-6 | |
7 | O.カブレラ | 左安打 | 2 | 1-6 | |
6 | ボルピー | 捕邪飛 | 2 | 1-6 | |
5 | G.スタントン | 三ゴロ | 1 | 1-6 | |
4 | A.ウェルズ | 右本塁打 | 0 | 1-6 |
9回表 ブルージェイズの攻撃
投手:I.ハミルトン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | メリフィールド | 中ライナー | 3 | 0-6 | |
投手交代:ウェイザート | 0-6 | ||||
5 | ホーウィッツ | 中安打 | 2 | 0-6 | |
4 | チャプマン | 見逃し三振 | 2 | 0-4 | |
3 | ビジオ | 四球 | 1 | 0-4 | |
2 | ビシェット | 中安打 | 1 | 0-4 | |
1 | スプリンガー | 右安打 | 1 | 0-3 | |
9 | キーアマイヤー | 中二塁打 | 1 | 0-3 | |
8 | カーク | 右邪飛 | 1 | 0-3 |
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ヒックス(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | トーリス | 三ゴロ | 3 | 0-3 | |
2 | A.ジャッジ | 見逃し三振 | 2 | 0-3 | |
1 | DJ.ルメーヒュー | 一ライナー | 1 | 0-3 |
8回表 ブルージェイズの攻撃
投手:カンリー(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | バーショ | 投ゴロ | 3 | 0-3 | |
6 | メリフィールド | 四球 | 2 | 0-3 | |
投手交代:I.ハミルトン | 0-2 | ||||
5 | ホーウィッツ | 四球 | 2 | 0-2 | |
4 | チャプマン | 四球 | 2 | 0-1 | |
3 | ビジオ | 四球 | 2 | 0-1 | |
2 | ビシェット | 遊ゴロ | 2 | 0-1 | |
走塁(暴投):スプリンガー | 0-1 | ||||
走塁(暴投):スプリンガー | 0-1 | ||||
1 | スプリンガー | 三ゴロ | 1 | 0-1 | |
9 | キーアマイヤー | 四球 | 0 | 0-1 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ガウスマン(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | G.スタントン | 一フライ | 3 | 0-1 | |
4 | A.ウェルズ | 遊ゴロ | 2 | 0-1 | |
3 | トーリス | 遊安打 | 1 | 0-1 | |
2 | A.ジャッジ | 四球 | 1 | 0-1 | |
1 | DJ.ルメーヒュー | 一ライナー | 1 | 0-1 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:キング(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ビジオ | 投ゴロ | 3 | 0-1 | |
2 | ビシェット | 投安打 | 2 | 0-1 | |
1 | スプリンガー | 右安打 | 2 | 0-0 | |
9 | キーアマイヤー | 左安打 | 2 | 0-0 | |
8 | カーク | 見逃し三振 | 2 | 0-0 | |
7 | バーショ | 左フライ | 1 | 0-0 |