ナ・リーグ
4月27日(木) 7:35
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:アルモンテ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘイズ | 中フライ | 3 | 8-0 | |
9 | ディレイ | 左二塁打 | 2 | 8-0 | |
走塁(盗塁):R.カストロ | 6-0 | ||||
走塁(盗塁):ペ | 6-0 | ||||
8 | ペ | 三安打 | 2 | 6-0 | |
投手交代:ベシア | 5-0 | ||||
7 | R.カストロ | 左安打 | 2 | 5-0 | |
6 | ジョー | 投ゴロ | 2 | 3-0 | |
5 | スウィンスキー | 中安打 | 1 | 3-0 | |
4 | C.サンタナ | 四球 | 1 | 3-0 | |
3 | マカッチェン | 中フライ | 1 | 3-0 | |
2 | B.レイノルズ | 死球 | 0 | 3-0 |
7回表 ドジャースの攻撃
投手:スティーブンソン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ペラルタ | 左フライ | 3 | 3-0 | |
7 | テイラー | 左安打 | 2 | 3-0 | |
6 | M.ブッシュ | 空振り三振 | 2 | 3-0 | |
5 | バルガス | 投ゴロ | 1 | 3-0 |
6回
6回裏 パイレーツの攻撃
投手:ブルーイル(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘイズ | 遊ゴロ併殺 | 3 | 3-0 | |
走塁(盗塁):ペ | 3-0 | ||||
投手交代:アルモンテ | 3-0 | ||||
9 | ディレイ | 投安打 | 1 | 3-0 | |
8 | ペ | 中安打 | 1 | 2-0 | |
7 | R.カストロ | 左二塁打 | 1 | 2-0 | |
6 | ジョー | 空振り三振 | 1 | 2-0 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:コントレラス(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アウトマン | 中フライ | 3 | 2-0 | |
3 | ヘイワード | 右フライ | 2 | 2-0 | |
2 | フリーマン | 右安打 | 1 | 2-0 | |
1 | ベッツ | 見逃し三振 | 1 | 2-0 | |
9 | ウィンズ | 中安打 | 0 | 2-0 |
5回
5回裏 パイレーツの攻撃
投手:ビックフォード(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スウィンスキー | 左フライ | 3 | 2-0 | |
4 | C.サンタナ | 投ゴロ | 2 | 2-0 | |
投手交代:ブルーイル | 2-0 | ||||
3 | マカッチェン | 右安打 | 1 | 2-0 | |
2 | B.レイノルズ | 左安打 | 1 | 1-0 | |
1 | ヘイズ | 四球 | 1 | 0-0 | |
9 | ディレイ | 投犠打 | 1 | 0-0 | |
走塁(盗塁):ペ | 0-0 | ||||
8 | ペ | 中安打 | 0 | 0-0 |
5回表 ドジャースの攻撃
投手:コントレラス(投球数:66球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ペラルタ | 左ライナー | 3 | 0-0 | |
7 | テイラー | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
走塁(盗塁):バルガス | 0-0 | ||||
6 | M.ブッシュ | 中フライ | 1 | 0-0 | |
5 | バルガス | 四球 | 0 | 0-0 |
4回
4回裏 パイレーツの攻撃
投手:ゴンソリン(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | R.カストロ | 遊フライ | 3 | 0-0 | |
走塁(盗塁):C.サンタナ | 0-0 | ||||
走塁(盗塁):スウィンスキー | 0-0 | ||||
6 | ジョー | 空振り三振 | 2 | 0-0 | |
投手交代:ビックフォード | 0-0 | ||||
5 | スウィンスキー | 四球 | 1 | 0-0 | |
4 | C.サンタナ | 中安打 | 1 | 0-0 | |
3 | マカッチェン | 遊ゴロ | 1 | 0-0 |
4回表 ドジャースの攻撃
投手:コントレラス(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アウトマン | 空振り三振 | 3 | 0-0 | |
3 | ヘイワード | 中フライ | 2 | 0-0 | |
2 | フリーマン | 一ゴロ | 1 | 0-0 |