ナ・リーグ
9月25日(月) 3:20
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 カブスの攻撃
投手:ブラッチ(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ヘレナー | 中フライ | 3 | 4-3 | |
1 | モレル | 見逃し三振 | 2 | 4-3 | |
9 | トークマン | 右二塁打 | 1 | 4-3 | |
投手交代:ホロウェル | 4-3 | ||||
8 | ウィズダム | 左本塁打 | 1 | 4-3 | |
7 | ゴームズ | 中犠飛 | 1 | 2-3 | |
6 | スワンソン | 中安打 | 0 | 1-3 | |
5 | 鈴木誠也 | 左二塁打 | 0 | 1-3 |
6回表 ロッキーズの攻撃
投手:J.ウィックス(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | モンテーロ | 左フライ | 3 | 1-3 | |
4 | El.ディアス | 二ゴロ | 2 | 1-3 | |
3 | ジョーンズ | 中本塁打 | 1 | 1-3 | |
2 | ロジャース | 右フライ | 1 | 1-2 |