ア・リーグ
4月9日(日) 10:07
日本人選手
9回
8回
8回裏 エンゼルスの攻撃
投手:バス(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | M.サイス | 空振り三振 | 3 | 9-5 | |
走塁(盗塁):L.レンヒーフォ | 9-5 | ||||
8 | L.レンヒーフォ | 四球 | 2 | 9-5 | |
7 | G.ウルシェラ | 三ゴロ | 2 | 9-5 | |
6 | B.ドルーリー | 左ライナー | 1 | 9-5 | |
5 | H.レンフロー | 左本塁打 | 0 | 9-5 | |
4 | A.レンドン | 左安打 | 0 | 7-5 |
8回表 ブルージェイズの攻撃
投手:J.キハダ(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | エスピナル | 空振り三振 | 3 | 7-5 | |
8 | ベルト | 空振り三振 | 2 | 7-5 | |
7 | メリフィールド | 左ライナー | 1 | 7-5 | |
6 | カーク | 四球 | 0 | 7-5 |
7回
6回
5回
5回裏 エンゼルスの攻撃
投手:べリオス(投球数:71球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | H.レンフロー | 左フライ | 3 | 7-5 | |
4 | A.レンドン | 遊ゴロ併殺 | 2 | 7-5 | |
3 | 大谷翔平 | 四球 | 0 | 7-5 | |
2 | M.トラウト | 左本塁打 | 0 | 7-5 | |
投手交代:シンバー | 4-5 | ||||
1 | T.ウォード | 左安打 | 0 | 4-5 | |
9 | M.サイス | 投失策 | 0 | 4-5 | |
8 | L.レンヒーフォ | 左本塁打 | 0 | 4-5 |
5回表 ブルージェイズの攻撃
投手:T.アンダーソン(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カーク | 三ゴロ | 3 | 3-5 | |
投手交代:J.バリア | 3-5 | ||||
5 | バーショ | 四球 | 2 | 3-5 | |
4 | チャプマン | 右フライ | 2 | 3-5 | |
3 | ゲレーロ | 空振り三振 | 1 | 3-5 | |
2 | ビシェット | 四球 | 0 | 3-5 | |
1 | スプリンガー | 中本塁打 | 0 | 3-5 |
4回
3回
3回裏 エンゼルスの攻撃
投手:べリオス(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.ウォード | 見逃し三振 | 3 | 1-4 | |
9 | M.サイス | 見逃し三振 | 2 | 1-4 | |
8 | L.レンヒーフォ | 一ゴロ | 1 | 1-4 | |
走塁(エラー進塁):G.ウルシェラ | 0-4 | ||||
7 | G.ウルシェラ | 遊安打 | 0 | 0-4 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:T.アンダーソン(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カーク | 空振り三振 | 3 | 0-4 | |
5 | バーショ | 一ゴロ | 2 | 0-4 | |
4 | チャプマン | 左本塁打 | 1 | 0-4 | |
3 | ゲレーロ | 右安打 | 1 | 0-2 | |
2 | ビシェット | 中本塁打 | 1 | 0-2 | |
1 | スプリンガー | 中安打 | 1 | 0-0 | |
9 | エスピナル | 右フライ | 1 | 0-0 |