ア・リーグ
9月7日(木) 8:05
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ラング(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | A.ジャッジ | 遊ゴロ | 3 | 4-3 | |
1 | DJ.ルメーヒュー | 四球 | 2 | 4-3 | |
9 | O.カブレラ | 右フライ | 2 | 4-3 | |
走塁(盗塁死):ペラザ | 4-3 | ||||
8 | ペラザ | 三安打 | 0 | 4-3 |
8回表 タイガースの攻撃
投手:ペラルタ(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ビアリング | 空振り三振 | 3 | 4-3 | |
投手交代:ウェイザート | 4-3 | ||||
4 | カーペンター | 四球 | 2 | 4-3 | |
3 | トーケルソン | 四球 | 2 | 4-3 | |
2 | リプシウス | 空振り三振 | 2 | 4-3 | |
1 | バエス | 三安打 | 1 | 4-3 | |
9 | ショート | 空振り三振 | 1 | 4-3 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ヤンキースの攻撃
投手:ブリースケ(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | O.カブレラ | 一ゴロ | 3 | 3-1 | |
投手交代:シスネロ | 3-1 | ||||
8 | ペラザ | 右二塁打 | 2 | 3-1 | |
7 | ボルピー | 二フライ | 2 | 2-1 | |
6 | A.ウェルズ | 左フライ | 1 | 2-1 | |
5 | G.スタントン | 四球 | 0 | 2-1 | |
4 | トーリス | 四球 | 0 | 2-1 | |
3 | J.ドミンゲス | 右本塁打 | 0 | 2-1 |
3回表 タイガースの攻撃
投手:シュミット(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マキンストリー | 二ゴロ | 3 | 1-1 | |
1 | バドゥ | 二ゴロ | 2 | 1-1 | |
9 | ショート | 空振り三振 | 1 | 1-1 |
2回
1回
1回裏 ヤンキースの攻撃
投手:マニング(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | G.スタントン | 投ライナー | 3 | 0-1 | |
4 | トーリス | 空振り三振 | 2 | 0-1 | |
3 | J.ドミンゲス | 遊ゴロ | 1 | 0-1 | |
2 | A.ジャッジ | 四球 | 0 | 0-1 | |
1 | DJ.ルメーヒュー | 左安打 | 0 | 0-1 |
1回表 タイガースの攻撃
投手:シュミット(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ビアリング | 空振り三振 | 3 | 0-1 | |
4 | カーペンター | 左安打 | 2 | 0-1 | |
3 | トーケルソン | 投ゴロ | 2 | 0-0 | |
2 | マキンストリー | 右二塁打 | 1 | 0-0 | |
1 | バドゥ | 右フライ | 1 | 0-0 |