ア・リーグ
4月21日(金) 5:05
日本人選手
9回
8回
8回裏 ヤンキースの攻撃
投手:A.ループ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トレビノ | 右フライ | 3 | 9-3 | |
7 | O.カブレラ | 空振り三振 | 2 | 9-3 | |
6 | ペラザ | 左安打 | 1 | 9-3 | |
5 | DJ.ルメーヒュー | 空振り三振 | 1 | 8-3 | |
4 | トーリス | 右安打 | 0 | 8-3 | |
3 | A.リゾ | 三安打 | 0 | 8-3 | |
2 | A.ジャッジ | 四球 | 0 | 8-3 |
8回表 エンゼルスの攻撃
投手:I.ハミルトン(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | L.レンヒーフォ | 二ゴロ | 3 | 8-3 | |
6 | B.ドルーリー | 捕邪飛 | 2 | 8-3 | |
5 | H.レンフロー | 投ゴロ | 1 | 8-3 |
7回
7回裏 ヤンキースの攻撃
投手:デービッドソン(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルピー | 遊ゴロ | 3 | 8-3 | |
9 | カイナーファレファ | 中安打 | 2 | 8-3 | |
8 | トレビノ | 二ライナー | 2 | 6-3 | |
7 | O.カブレラ | 敬遠 | 1 | 6-3 | |
6 | ペラザ | 三ゴロ | 1 | 6-3 | |
5 | DJ.ルメーヒュー | 左二塁打 | 0 | 6-3 | |
4 | トーリス | 四球 | 0 | 5-3 | |
投手交代:J.ハーゲット | 5-3 | ||||
3 | A.リゾ | 四球 | 0 | 5-3 |
7回表 エンゼルスの攻撃
投手:コルテス(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | A.レンドン | 左フライ | 3 | 5-3 | |
3 | M.トラウト | 二安打 | 2 | 5-3 | |
2 | 大谷翔平 | 四球 | 2 | 5-3 | |
投手交代:ペラルタ | 5-3 | ||||
1 | T.ウォード | 遊ゴロ | 2 | 5-3 | |
9 | Z.ネト | 見逃し三振 | 1 | 5-3 | |
8 | L.オホッピー | 左二塁打 | 0 | 5-3 | |
投手交代:マリナッシオ | 5-2 | ||||
7 | L.レンヒーフォ | 四球 | 0 | 5-2 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 ヤンキースの攻撃
投手:P.サンドバル(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カイナーファレファ | 中フライ | 3 | 5-0 | |
8 | トレビノ | 左二塁打 | 2 | 5-0 | |
7 | O.カブレラ | 見逃し三振 | 2 | 2-0 | |
6 | ペラザ | 四球 | 1 | 2-0 | |
5 | DJ.ルメーヒュー | 四球 | 1 | 1-0 | |
4 | トーリス | 三ライナー | 1 | 1-0 | |
3 | A.リゾ | 中安打 | 0 | 1-0 | |
2 | A.ジャッジ | 左安打 | 0 | 0-0 | |
1 | ボルピー | 四球 | 0 | 0-0 |
1回表 エンゼルスの攻撃
投手:コルテス(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | M.トラウト | 投ゴロ | 3 | 0-0 | |
2 | 大谷翔平 | 投邪飛 | 2 | 0-0 | |
1 | T.ウォード | 見逃し三振 | 1 | 0-0 |