ナ・リーグ
4月21日(金) 8:40
日本人選手
試合データ
9 | 四球 |
152km/h シンカー |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
9回表
LAD6
CHC2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 152km/h | シンカー | 四球 |
8 | 142km/h | チェンジアップ | ファウル |
7 | 144km/h | チェンジアップ | ファウル |
6 | 145km/h | カットボール | ボール |
5 | 142km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 144km/h | チェンジアップ | ファウル |
3 | 144km/h | チェンジアップ | 空振り |
2 | 150km/h | ストレート | ボール |
1 | 150km/h | ストレート | ファウル |
メンバー
カブス
ホーム