ナ・リーグ
4月21日(金) 8:40
日本人選手
試合データ
10 | 四球 |
118km/h カーブ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
2回表
LAD6
CHC2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 118km/h | カーブ | 四球 |
9 | 144km/h | カットボール | ファウル |
8 | 150km/h | ストレート | ファウル |
7 | 142km/h | カットボール | ファウル |
6 | 142km/h | カットボール | ファウル |
5 | 137km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 144km/h | カットボール | 空振り |
3 | 148km/h | シンカー | 見逃し |
2 | 136km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 150km/h | ストレート | ボール |
メンバー
カブス
ホーム