インターリーグ
9月2日(土) 9:40
9回
9回裏 ロッキーズの攻撃
投手:グリーン(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロジャース | 空振り三振 | 3 | 9-13 | |
投手交代:ロマノ | 9-13 | ||||
4 | マクマホン | 中二塁打 | 2 | 9-13 | |
3 | El.ディアス | 左安打 | 2 | 8-13 | |
2 | トバル | 中フライ | 2 | 7-13 | |
1 | ボーチャード | 三ゴロ | 1 | 7-13 | |
9 | B.ドイル | 右二塁打 | 0 | 6-13 | |
8 | モンテーロ | 三失策 | 0 | 6-13 | |
7 | ジョーンズ | 中三塁打 | 0 | 5-13 |
9回表 ブルージェイズの攻撃
投手:D.バード(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | 左フライ | 3 | 5-13 | |
2 | エスピナル | 空振り三振 | 2 | 5-13 | |
1 | スプリンガー | 右安打 | 1 | 5-13 | |
9 | キーアマイヤー | 四球 | 1 | 5-12 | |
8 | クレメント | 右三塁打 | 1 | 5-12 | |
7 | バーショ | 四球 | 1 | 5-10 | |
6 | メリフィールド | 中安打 | 1 | 5-10 | |
5 | カーク | 空振り三振 | 1 | 5-10 |
8回
7回
7回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ヒックス(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | El.ディアス | 二ゴロ | 3 | 5-9 | |
2 | トバル | 中二塁打 | 2 | 5-9 | |
1 | ブラックモン | 中フライ | 2 | 5-9 | |
9 | B.ドイル | 二ゴロ | 1 | 5-9 |
7回表 ブルージェイズの攻撃
投手:J.バード(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | クレメント | 三邪飛 | 3 | 5-9 | |
投手交代:T.ドイル | 5-9 | ||||
7 | バーショ | 左安打 | 2 | 5-9 | |
走塁(盗塁死):メリフィールド | 5-9 | ||||
6 | メリフィールド | 右二塁打 | 1 | 5-9 | |
5 | カーク | 左二塁打 | 1 | 5-8 | |
4 | ベルト | 四球 | 1 | 5-5 | |
投手交代:スーター | 5-5 | ||||
3 | ゲレーロ | 見逃し三振 | 1 | 5-5 | |
2 | D.シュナイダー | 左二塁打 | 0 | 5-5 | |
1 | スプリンガー | 左安打 | 0 | 5-4 | |
9 | キーアマイヤー | 右安打 | 0 | 5-4 |
6回
6回裏 ロッキーズの攻撃
投手:Y.ガルシア(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | モンテーロ | 三ゴロ | 3 | 5-4 | |
7 | ジョーンズ | 左本塁打 | 2 | 5-4 | |
投手交代:G.カブレラ | 2-4 | ||||
6 | H.グッドマン | 空振り三振 | 2 | 2-4 | |
5 | ロジャース | 空振り三振 | 1 | 2-4 | |
4 | マクマホン | 左安打 | 0 | 2-4 | |
3 | El.ディアス | 三失策 | 0 | 2-4 |
6回表 ブルージェイズの攻撃
投手:フレクセン(投球数:90球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | クレメント | 遊ゴロ | 3 | 2-4 | |
投手交代:ホロウェル | 2-4 | ||||
7 | バーショ | 四球 | 2 | 2-4 | |
6 | メリフィールド | 遊ゴロ | 2 | 2-4 | |
5 | ジャンセン | 左本塁打 | 1 | 2-4 | |
4 | ベルト | 右安打 | 1 | 2-2 | |
3 | ゲレーロ | 投ゴロ | 1 | 2-2 |
5回
4回
3回
3回裏 ロッキーズの攻撃
投手:リュ・ヒョンジン(投球数:49球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | マクマホン | 空振り三振 | 3 | 2-0 | |
3 | El.ディアス | 投ゴロ | 2 | 2-0 | |
2 | トバル | 左二塁打 | 1 | 2-0 | |
1 | ブラックモン | 四球 | 1 | 2-0 | |
9 | B.ドイル | 三ゴロ | 1 | 2-0 | |
8 | モンテーロ | 左本塁打 | 0 | 2-0 | |
7 | ジョーンズ | 右安打 | 0 | 0-0 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:フレクセン(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゲレーロ | 三ゴロ | 3 | 0-0 | |
2 | D.シュナイダー | 右邪飛 | 2 | 0-0 | |
走塁(暴投):スプリンガー | 0-0 | ||||
1 | スプリンガー | 左安打 | 1 | 0-0 | |
9 | キーアマイヤー | 左二塁打 | 1 | 0-0 | |
8 | クレメント | 捕フライ | 1 | 0-0 |